L’asterisc(s) significa una variant del model i pot variar (0-9) o (A-Z).
LG | RC80V9*V*W |
|---|---|
Capacitat nominal en kg de roba de cotó per al programa estàndard de cotó a plena càrrega | 8 kg |
Tipus d'assecadora | Assecadora domèstica de condensador |
Classe d'eficiència energètica en una escala de D (menys eficient) a A+++ (més eficient.) | A+++ |
Consum d'energia anual ponderat (AEC)kWh a l'any (kWh/any)*1 | 159 |
Assecadora automàtica | Sí |
Guardonada amb l'"Etiqueta ecològica de la UE" en virtut del Reglament (CE) núm. 66/2010 | No |
Consum d'energia del programa estàndard de cotó a plena càrrega (Edry) (kWh) | 1,32 |
Consum d'energia del programa estàndard de cotó a càrrega parcial (Edry1/2) (kWh) | 0,71 |
Consum d'energia del mode desactivat per al programa estàndard de cotó a plena càrrega (Po) (W) | 0,45 |
Consum d'energia del mode connectat a l'esquerra per al programa estàndard de cotó a plena càrrega (Pl) (W) | 0,45 |
Durada del mode connectat a l'esquerra (Tl) (min) | 10 |
El Algodón (Cotó) R ~ Seco Armario (Armari) ~ Eficiencia (Energia) utilitzat a càrrega completa i parcial és el programa d'assecat estàndard al qual es refereix la informació de l'etiqueta i la fitxa, que aquest programa és adequat per a l'assecat de roba normal de cotó humida i que és el programa més eficient en termes de consum d'energia per al cotó. | |
El temps de programa ponderat (Tt) del programa estàndard de cotó a càrrega completa i parcial (min) | 158 |
El temps de programa del programa estàndard de cotó a càrrega completa (Tdry) (min) | 211 |
La durada del programa estàndard de cotó amb càrrega parcial (Tdry1/2) (min) | 118 |
Classe d'eficiència de condensació X en una escala de G (menys eficient) a A (més eficient) | A |
Eficiència mitjana de condensació Cdry del programa estàndard de cotó a càrrega completa (%) | 91 |
Eficiència mitjana de condensació Cdry1/2 del programa estàndard de cotó a càrrega parcial (%) | 91 |
Eficàcia de condensació ponderada (Ct) del programa estàndard de cotó a càrrega completa i parcial (%) | 91 |
El nivell de potència acústica en dB(A) | 62 |
Lliure | |
Basat en 160 cicles d'assecat estàndard per a programes de cotó a càrrega completa i parcial, i el consum dels modes de baix consum. El consum real d'energia dependrà de com s'utilitzi l'aparell.