El asterisco(s) hace referencia a la variante de modelo y puede oscilar entre (0-9) o (A-Z).
LG | RC80V9*V*W |
|---|---|
Capacidad nominal en kg de la colada de algodón para el programa de algodón estándar con carga completa | 8 kg |
Tipo de secadora | Secadora doméstica con condensador |
Clase de eficiencia energética en una escala de D (la menos eficiente) a A+++ (la más eficiente) | A+++ |
Consumo estimado de energía anual (AEC (CAA)) en kWh por año (kWh/año)*1 | 159 |
Secadora automática | Sí |
Galardonado con un "Premio Etiqueta Ecológica de la UE" conforme a la norma (CE) N.º 66/2010 | No |
Consumo de energía del programa de algodón normal con carga completa (Edry) (kWh) | 1,32 |
Consumo de energía del programa de algodón normal con carga parcial (Edry1/2) (kWh) | 0,71 |
Consumo de energía del modo apagado para el programa de algodón normal con carga completa (Po) (W) | 0,45 |
Consumo de energía del modo sin apagar para el programa de algodón normal con carga completa (Pl) (W) | 0,45 |
Duración del modo sin apagar (Tl) (min) | 10 |
El programa Algodón R ~ Seco Armario ~ Eficiencia utilizado con carga completa o parcial es el programa de secado normal con el que guarda relación la información de la etiqueta y la ficha, que indica que este programa es adecuado para secar prendas de algodón húmedas normales y que es el programa más eficiente en cuanto a consumo energético para el algodón. | |
Tiempo del programa ponderado (Tt) del programa de algodón estándar con carga completa o parcial (min) | 158 |
Tiempo del programa del programa de algodón estándar con carga completa (Tdry) (min) | 211 |
Tiempo del programa del programa de algodón normal con carga parcial (Tdry1/2) (min) | 118 |
Clase de eficiencia de la condensación "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente) | A |
Eficiencia de condensación media Cdry del programa de algodón normal con carga completa (%) | 91 |
Eficiencia de condensación media Cdry1/2 del programa de algodón estándar con carga parcial (%) | 91 |
Eficiencia de condensación ponderada (Ct) del programa de algodón estándar con carga completa y parcial (%) | 91 |
Nivel de potencia acústica expresado en dB(A) | 62 |
Instalación independiente | |
Con base en 160 ciclos de secado para programas de algodón con carga completa y parcial, y el consumo de los modos de baja energía. El consumo de energía real dependerá de cómo se use el electrodoméstico.