kg : Charge du linge | h:mm: Durée du programme |
kWh : Consommation d'énergie | ℃: Température maximale à l’intérieur du textile traité |
Litres : Consommation d’eau | tr/min : Vitesse d’essorage maximale |
% : Humidité résiduelle à la fin de la phase d’essorage. Plus la vitesse d’essorage est élevée, plus le bruit est important et plus le taux d'humidité résiduelle est bas. | |
Modèle: F4X5009T*B
Programme | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litres | tr/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katoen (Coton) 20 ℃ | 9 | 2:51 | 0,275 | 26 | 70,0 | 1351 | 49,0 |
Katoen (Coton) 60 ℃ | 9 | 3:41 | 1,395 | 47 | 69,0 | 1351 | 50,0 |
Mix (Mix 40℃) | 4 | 1:26 | 0,541 | 35 | 53,0 | 1150 | 67,1 |
Snel 14 min (Rapide 14) | 2 | 0:14 | 0,464 | 24 | 26,0 | 600 | 96,3 |
Katoen (Coton) 40 ℃ + Intensief (Intensif) | 9 | 4:19 | 0,655 | 34 | 68,0 | 1351 | 49,0 |
Eco 40-60 (Pleine)*1 | 9 | 3:48 | 0,440 | 26 | 66,0 | 1350 | 50,6 |
Eco 40-60 (Moitié)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,295 | 26 | 47,0 | 1350 | 54,2 |
Eco 40-60 (Quart)*1 | 2,5 | 2:10 | 0,170 | 24 | 29,0 | 1350 | 56,6 |
Modèle: F4X5011T*B
Programme | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litres | tr/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katoen (Coton) 20 ℃ | 11 | 3:04 | 0,280 | 29 | 77,0 | 1351 | 47,1 |
Katoen (Coton) 60 ℃ | 11 | 4:09 | 1,411 | 48 | 78,0 | 1351 | 47,9 |
Mix (Mix 40℃) | 4 | 1:26 | 0,541 | 35 | 53,0 | 1150 | 67,1 |
Snel 14 min (Rapide 14) | 2 | 0:14 | 0,464 | 24 | 26,0 | 600 | 104,8 |
Katoen (Coton) 40 ℃ + Intensief (Intensif) | 11 | 4:19 | 0,683 | 29 | 80,0 | 1351 | 49,1 |
Eco 40-60 (Pleine)*1 | 11 | 4:00 | 0,605 | 32 | 72,0 | 1351 | 51,2 |
Eco 40-60 (Moitié)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,285 | 24 | 51,0 | 1351 | 56,4 |
Eco 40-60 (Quart)*1 | 3 | 2:25 | 0,175 | 24 | 30,8 | 1351 | 54,2 |
Elle est capable de nettoyer le linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 ℃ ou 60 ℃, dans le même cycle et ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation de l’UE relative à l’écoconception (UE 2019/2023).
Les résultats des tests dépendent de la pression de l’eau, de la dureté de l’eau, de la température d’arrivée d’eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de la charge, du degré de salissure, de la lessive utilisée et des fluctuations de l’alimentation électrique et d’options supplémentaires choisies.
Les valeurs des programmes communs, à l’exception du cycle Eco 40-60, ne sont fournies qu’à titre indicatif.
Le Règlement UE 2019/2023, valable à partir du 1er mars 2021, est lié aux classes d'efficacité énergétique par le Règlement UE 2019/2014.
Scannez le QR code indiqué sur l’étiquette énergétique fournie avec l’appareil, qui mentionne un lien Web vers les informations relatives aux performances de l’appareil dans la base de données UE EPREL. Conservez l’étiquette énergétique, le manuel du propriétaire et tous les autres documents fournis avec l’appareil pour toute référence ultérieure.
Vous trouverez le nom du modèle sur l’étiquette de valeurs nominales de l’appareil, ouvrez la porte située juste à côté de l’ouverture du tambour.
Pour trouver les mêmes informations dans EPREL, visitez le site https://eprel.ec.europa.eu et lancez la recherche en utilisant le nom du modèle. (Valide à partir du 1er mars 2021)