kg: Geladen wasgoed | u:mm: Programmaduur |
kWh: Energieverbruik | ℃: Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed |
Liters: Waterverbruik | tpm: Selecteerbare maximale centrifugeer-snelheid |
%: Vocht over aan het einde van de centrifugefase. Hoe hoger de centrifugesnelheid, hoe harder het geluid en hoe minder vocht uiteindelijk over is. | |
Model: F4X5009T*B
Programma | kg | u:mm | kWh | ℃ | Liters | tpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katoen 20 ℃ | 9 | 2:51 | 0,275 | 26 | 70,0 | 1351 | 49,0 |
Katoen 60 ℃ | 9 | 3:41 | 1,395 | 47 | 69,0 | 1351 | 50,0 |
Mix | 4 | 1:26 | 0,541 | 35 | 53,0 | 1150 | 67,1 |
Snel 14 min | 2 | 0:14 | 0,464 | 24 | 26,0 | 600 | 96,3 |
Katoen 40 ℃ + Intensief | 9 | 4:19 | 0,655 | 34 | 68,0 | 1351 | 49,0 |
Eco 40-60 (Vol)*1 | 9 | 3:48 | 0,440 | 26 | 66,0 | 1350 | 50,6 |
Eco 40-60 (Helft)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,295 | 26 | 47,0 | 1350 | 54,2 |
Eco 40-60 (Kwart)*1 | 2,5 | 2:10 | 0,170 | 24 | 29,0 | 1350 | 56,6 |
Model: F4X5011T*B
Programma | kg | u:mm | kWh | ℃ | Liters | tpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katoen 20 ℃ | 11 | 3:04 | 0,280 | 29 | 77,0 | 1351 | 47,1 |
Katoen 60 ℃ | 11 | 4:09 | 1,411 | 48 | 78,0 | 1351 | 47,9 |
Mix | 4 | 1:26 | 0,541 | 35 | 53,0 | 1150 | 67,1 |
Snel 14 min | 2 | 0:14 | 0,464 | 24 | 26,0 | 600 | 104,8 |
Katoen 40 ℃ + Intensief | 11 | 4:19 | 0,683 | 29 | 80,0 | 1351 | 49,1 |
Eco 40-60 (Vol)*1 | 11 | 4:00 | 0,605 | 32 | 72,0 | 1351 | 51,2 |
Eco 40-60 (Helft)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,285 | 24 | 51,0 | 1351 | 56,4 |
Eco 40-60 (Kwart)*1 | 3 | 2:25 | 0,175 | 24 | 30,8 | 1351 | 54,2 |
Het kan normaal vuil katoen wasgoed reinigen, dat volgens de verklaring wasbaar is bij 40 ℃ of 60 ℃, samen in dezelfde cyclus, en het stelt dit programma in staat om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecodesign (EU 2019/2023) te beoordelen.
De testresultaten hangen af van de waterdruk, water hardheid, water inlaattemperatuur, kamertemperatuur, type en hoeveelheid lading, wasmiddel op basis van hoe vuil het wasgoed is, schommelingen in de elektriciteitstoevoer en gekozen bijkomende opties.
De waarden voor de algemene programma’s, met uitzondering van de Eco 40-60 cyclus, zijn slechts ter indicatie.
Verordening EU 2019/2023, geldig vanaf 1 maart 2021, heeft betrekking op de energie-efficiëntieklassen van verordening EU 2019/2014.
Scan de QR-code op het energielabel van het apparaat. Deze is voorzien van een weblink met informatie die betrekking heeft op de prestaties van het apparaat in de EU EPREL-database. Bewaar het energielabel om te kunnen raadplegen, evenals de handleiding en alle andere documenten die met het apparaat zijn meegeleverd.
De modelnaam is te vinden op het classificatie-etiket van het apparaat. Open daarvoor de deur. Het bevindt zich ergens rondom de opening van de trommel.
Om dezelfde informatie te vinden in EPREL, gaat u naar https://eprel.ec.europa.eu en zoekt u op de modelnaam (geldig vanaf 1 maart 2021).