냉장고의 크기와 주변 공간을 확인한 후 설치하세요.

- | 유형 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
- | a | b | c | d | e |
A | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 |
B | 1845 | 1760 | 1720 | 1720 | 1640 |
C | 725 | 680 | 680 | 710 | 710 |
D | 624 | 580 | 580 | 625 | 625 |
E | 725 | 680 | 680 | 710 | 710 |
F | - | - | - | - | - |
G | 1354 | 1309 | 1309 | 1254 | 1254 |
H | 1212 | 1212 | 1212 | 1031 | 1031 |
냉장고 안에 부착된 스티커에서 제품 크기(폭x높이x깊이)를 확인할 수 있습니다. 스티커를 참고하여 제품 유형을 확인하세요.