Бағдарлама | Айналдыру жылдамдығы | |
|---|---|---|
Әдепкі | Қолжетімді | |
Хлопок (Мақта) | 1400 айн / мин | Барлық |
Хлопок+ (Мақта+) | 1400 айн / мин | Барлық |
Смешанная (Аралас мата) | 1000 айн / мин | Барлық |
Повседневная (Қарапайым күтім) | 1400 айн / мин | Барлық |
Бecшyмнaя (Дыбыссыз жуу) | 800 айн / мин | 1000 айн / мин дейін |
Гипоаллергенная (Гипоаллергенді) | 1400 айн / мин | Барлық |
Детская одежда (Сәби киіміне бумен күтім көрсету) | 1000 айн / мин | 1000 айн / мин дейін |
Деликатная (Ұқыпты) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Шерсть (Қол / жүн) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Быстро 30 (Жылдам 30) | 800 айн / мин | Барлық |
Сушка (Кептіру) | - | - / 1000 / 1200 / 1400 айн/мин |
Стирка+Сушка (Жуу+Кептіру) | 1400 айн / мин | 1000 - 1400 айн/мин |
Нақты максималды айналдыру жылдамдығы жүктеме шарттарына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Жоғарыдағы мәндер ең жақын орналасқан жүзге дейін дөңгелектенеді.