Dastur | Baraban aylanish tezligi | |
|---|---|---|
Standart bo‘yicha | Mavjud | |
Хлопок (Paxta) | 1400 ayl./daq | Barchasi |
Хлопок+ (Paxta+) | 1400 ayl./daq | Barchasi |
Смешанная (Aralash mato) | 1000 ayl./daq | Barchasi |
Повседневная (Kundalik yuvish) | 1400 ayl./daq | Barchasi |
Бecшyмнaя (Shovqinsiz yuvish) | 800 ayl./daq | 1000 ayl./daq gacha |
Гипоаллергенная (Allergiyadan himoya) | 1400 ayl./daq | Barchasi |
Детская одежда (Bug‘da go‘dak kiyimi parvarishi) | 1000 ayl./daq | 1000 ayl./daq gacha |
Деликатная (Nozik matolar) | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha |
Шерсть (Qo'lda/Yungli matolar) | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha |
Быстро 30 (Tezkor 30) | 800 ayl./daq | Barchasi |
Сушка (Faqat Quritish) | - | - / 1000 / 1200 / 1400 ayl./daq |
Стирка+Сушка (Yuvish+Quritish) | 1400 ayl./daq | 1000 - 1400 ayl./daq |
Yuklanish sharoitlariga bog‘liq ravishda haqiqiy maksimal siqish tezligi farq qilishi mumkin. Yuqoridagi qiymatlar eng yaqin yuzlik xonagacha yaxlitlangan.