Programa | Nivell de brutícia | Rentat | Aclarit | Assecat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Prerentat | Rentat principal | Aclarit | Aclarit amb aigua calenta | |||
Auto | Tots els nivells | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensivo (Intensiu) | Molta | # | # (75 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicado (Delicat) | Poca | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Refresco (Refresc) | # | # | # (62 °C)*1 (75 °C)*2 | # | ||
Eco | Normal | # | # (46 °C)*1 (42 °C)*2 | # | # (41 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo | Normal | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Exprés | Poca | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Aclarado (Aclarit) | Poca | # | ||||
Limpieza del lavavajillas (Neteja del rentaplats) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
La funció Obertura automàtica després de l'eixugat està activada.
La funció Obertura automàtica després de l'eixugat està desactivada.
Si la funció Obertura automàtica després de l'eixugat està activada, la temperatura d'aclarit amb aigua calenta pot variar.
Programa | Nivell de brutícia | Rentat | Aclarit | Assecat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Prerentat | Rentat principal | Aclarit | Aclarit amb aigua calenta | |||
Auto | Tots els nivells | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensivo (Intensiu) | Molta | # | # (75 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicado (Delicat) | Poca | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Refresco (Refresc) | # | # | # (62 °C)*1 (75 °C)*2 | # | ||
Eco | Normal | # | # (50 °C)*1 (42 °C)*2 | # | # (44 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo | Normal | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Exprés | Poca | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Aclarado (Aclarit) | Poca | # | ||||
Limpieza del lavavajillas (Neteja del rentaplats) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
La funció Obertura automàtica després de l'eixugat està activada.
La funció Obertura automàtica després de l'eixugat està desactivada.
Si la funció Obertura automàtica després de l'eixugat està activada, la temperatura d'aclarit amb aigua calenta pot variar.
Programa | Consum d'aigua (L)*1 | Consum d'energia (kWh)*1 | Durada (min)*1 |
|---|---|---|---|
Auto | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensivo (Intensiu) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicado (Delicat) | 16,5 | 1,07 | 124 |
Eco | 9,5 | 0,54 | 299 |
Refresco (Refresc) | 10,0 | 0,76 | 120 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Exprés | 9,6 | 0,58 | 56 |
Aclarado (Aclarit) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Limpieza del lavavajillas (Neteja del rentaplats) | 12 | 0,78 | 83 |
La funció Obertura automàtica després de l'eixugat està activada.
El temps de funcionament pot variar segons la temperatura de l'aigua, la temperatura ambient, la pressió de l'aigua i el voltatge.
Informació: els valors indicats per a programes diferents del programa eco només són orientatius.
Programa | Consum d'aigua (L)*1 | Consum d'energia (kWh)*1 | Durada (min)*1 |
|---|---|---|---|
Auto | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensivo (Intensiu) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicado (Delicat) | 16,5 | 1,07 | 124 |
Eco | 9,5 | 0,65 | 233 |
Refresco (Refresc) | 10,0 | 0,76 | 120 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Exprés | 9,6 | 0,58 | 56 |
Aclarado (Aclarit) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Limpieza del lavavajillas (Neteja del rentaplats) | 12 | 0,78 | 83 |
La funció Obertura automàtica després de l'eixugat està activada.
El temps de funcionament pot variar segons la temperatura de l'aigua, la temperatura ambient, la pressió de l'aigua i el voltatge.
Informació: els valors indicats per a programes diferents del programa eco només són orientatius.
El Reglament UE 2019/2022 està relacionat amb les classes d'eficiència energètica recollides al Reglament UE 2019/2017.
Escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica inclosa amb l'aparell, que inclou un enllaç web a la informació relacionada amb el rendiment de l'aparell a la base de dades EPREL de la UE. Conserveu l'etiqueta energètica com a referència juntament amb el manual del propietari i tots els altres documents inclosos amb l'aparell.
El nom del model es troba a l'etiqueta de classificació de l'aparell. Obriu la porta i mireu el seu costat dret.
Si voleu trobar la mateixa informació a EPREL, visiteu https://eprel.ec.europa.eu i cerqueu el nom del model.