البرنامج | سرعة الدوران | |
|---|---|---|
الافتراضي | المتاح | |
القطن | 1400 دورة في الدقيقة | جميع |
القطن+ | 1400 دورة في الدقيقة | جميع |
أقمشة مختلطة | 1000 دورة في الدقيقة | جميع |
عناية سهلة | 1400 دورة في الدقيقة | جميع |
غسيل هادئ | 800 دورة في الدقيقة | تصل إلى 1000 دورة في الدقيقة |
عناية ضد الحساسية | 1400 دورة في الدقيقة | جميع |
عناية بملابس الأطفال بالبخار | 1000 دورة في الدقيقة | تصل إلى 1000 دورة في الدقيقة |
الملابس الحساسة | 800 دورة في الدقيقة | تصل إلى 800 دورة في الدقيقة |
غسيل يدوي / صوف | 800 دورة في الدقيقة | تصل إلى 800 دورة في الدقيقة |
الملابس الرياضية | 800 دورة في الدقيقة | تصل إلى 800 دورة في الدقيقة |
غسيل سريع 30 | 800 دورة في الدقيقة | جميع |
اللحف | 1000 دورة في الدقيقة | تصل إلى 1000 دورة في الدقيقة |
قد تختلف سرعة الدوران القصوى الفعلية وفقًا لظروف الحمولة. القيم أعلاه مقربة لأقرب مائة.