水硬度 | 軟化程度 | 比例*1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | °d | °e | °f | mmol/l (Ca+Mg) | mg/l (Ca) | 範圍 | ||
0 | <4 | <5 | <7 | <0.7 | <29 | 軟水 | H0 | - |
75 | 4 - 7 | 5 - 9 | 7 - 13 | 0.7 - 1.3 | 29 - 50 | H1 | 1:15 | |
125 | 7 - 14 | 9 - 17.5 | 13 - 25 | 1.3 - 2.5 | 50 - 100 | H2 | 1:4 | |
250 | 14 - 21 | 17.5 - 26 | 25 - 38 | 2.5 - 3.8 | 100 - 150 | H3 | 1:2 | |
375 | >21 | >26 | >38 | >3.8 | >150 | 硬水 | H4 | 2:1 |
軟水劑再生次數*2:洗滌行程次數*3
根據 標準 程式,主洗操作結束時會產生軟水劑再生。
根據 標準 程式,洗滌行程包含 4 項操作(預洗、主洗、沖洗、熱水沖洗)。