程式 | 髒汙程度 | 洗滌 | 洗清 | 烘乾 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
預洗 | 主洗 | 洗清 | 熱水洗清 | |||
標準 | 中度 | # | # (60 ℃) | # | # (75 ℃) | # |
自動 | 所有程度 | # | # (60 - 65 ℃) | # | # (75 ℃) | # |
快洗 | 輕微 | # (50 ℃) | # | # (62 ℃) | # | |
強力 | 重度 | # | # (65 ℃) | # | # (75 ℃) | # |
精緻 | 輕微 | # | # (60 ℃) | # | # (75 ℃) | # |
高溫 | 重度 | # | # (70 ℃) | # | # (75 ℃) | # |
內槽蒸氣清潔 | # (70 ℃) | # | # (75 ℃) | # | ||
蒸氣Spa | # (75 ℃) | # | ||||
運行時間視水溫、室溫、水壓及電壓而有所不同。
程式提供的數值資訊僅供參考。