Le guide de cycle ci-dessous affiche les réglages par défaut et les options disponibles pour chaque cycle.
Cycle | Auto | Heavy (Intensif) | Delicate (Délicat) | Refresh (Rafraîchissement) | Normal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau de saleté | Tous les degrés | Heavy (Intensif) | Peu sales | Peu sales | Tous les degrés | |
Utilisation de lʼeau | (L) | 13,8 - 24,5 | 26,9 - 32,0 | 19,7 - 24,8 | 7,8 | 9,2 - 25,9 |
(gal) | 3,6 - 6,5 | 7,1 - 8,4 | 5,2 - 6,6 | 2,1 | 2,4 - 6,8 | |
Temps de lavage avec options (min) | 90 - 227 | 141 - 226 | 97 - 150 | 59 - 79 | 99 - 216 | |
Options disponibles | Dual Zone (Deux zones) | # | # | # | ||
Half Load (Demi-charge) | # | # | # | # | ||
Energy Saver (économie d'énergie) | # | # | # | |||
High Temp. (Température élevée) | # | # | # | |||
Steam (Vapeur) | # | #** | #** | #** | # | |
Extra Dry (Séchage supplétif) | # | # | #* | #* | # | |
Night Dry (Séchage de nuit) | #** | #** | #** | #** | # | |
Delay Start (Démarrage programmé) | # | # | # | # | # | |
* Durée de séchage prolongée seulement, aucun rinçage à température élevée ajouté.
** Réglage par défaut
La consommation réelle dʼeau variera selon le niveau de saleté et la dureté de lʼeau.
Le temps de fonctionnement et le temps de cycle effectifs affichés peuvent varier en fonction de l’option choisie, le niveau du sol, la température de l’eau et la dureté de l’eau. Par conséquent, le temps d’affichage et le temps de fonctionnement effectif peuvent être différents.
L’option Energy Saver (économie d'énergie) ne peut être utilisée en même temps que les options Extra Dry (Séchage supplétif) ou High Temp. (Température élevée).
Aucune option nʼest proposée pour le cycle de téléchargement Download Cycle (Téléchargement d'un cycle).
Cycle | Turbo | Express | Rinse (Rinçage) | Machine Clean (Nettoyage de l'appareil) | |
|---|---|---|---|---|---|
Niveau de saleté | Heavy (Intensif) | Peu sales | Peu sales | ||
Utilisation de lʼeau | (L) | 27,5 | 20,4 | 6,8 | 12,3 |
(gal) | 7,3 | 5,4 | 1,8 | 3,2 | |
Temps de lavage avec options (min) | 60 - 121 | 34 - 104 | 12 | 82 | |
Options disponibles | Dual Zone (Deux zones) | # | # | ||
Half Load (Demi-charge) | |||||
Energy Saver (économie d'énergie) | |||||
High Temp. (Température élevée) | # | # | |||
Steam (Vapeur) | |||||
Extra Dry (Séchage supplétif) | # | # | |||
Night Dry (Séchage de nuit) | #** | #** | |||
Delay Start (Démarrage programmé) | # | # | # | # | |
* Durée de séchage prolongée seulement, aucun rinçage à température élevée ajouté.
** Réglage par défaut
La consommation réelle dʼeau variera selon le niveau de saleté et la dureté de lʼeau.
Le temps de fonctionnement et le temps de cycle effectifs affichés peuvent varier en fonction de l’option choisie, le niveau du sol, la température de l’eau et la dureté de l’eau. Par conséquent, le temps d’affichage et le temps de fonctionnement effectif peuvent être différents.
L’option Energy Saver (économie d'énergie) ne peut être utilisée en même temps que les options Extra Dry (Séchage supplétif) ou High Temp. (Température élevée).
Aucune option nʼest proposée pour le cycle de téléchargement Download Cycle (Téléchargement d'un cycle).