Program | Centrifugeringshastighed | |
|---|---|---|
Standard | Tilgængelig | |
AI Wash | 1400 omdr./min. | Alle |
Cotton (Bomuld) | 1400 omdr./min. | Alle |
Eco 40-60 | 1400 omdr./min. | Alle |
Mixed Fabric (Blandet Tøj) | 1000 omdr./min. | Alle |
Easy Care (Syntetisk) | 1400 omdr./min. | Alle |
Allergy Care (Allergi) | 1400 omdr./min. | Alle |
Delicates (Finvask) | 800 omdr./min. | Op til 800 omdr./min. |
Cotton Turbo (Bomuld Turbo) | 1200 omdr./min. | 400 til 1400 omdr./min. |
Sportswear (Sportstøj) | 800 omdr./min. | Op til 800 omdr./min. |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 400 omdr./min. | Alle |
Duvet (Dyne) | 1000 omdr./min. | Op til 1000 omdr./min. |
Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af hvor meget tøj, der er i tromlen. De ovenstående værdier er rundet af til de nærmeste hundrede.