Program | Sentrifugehastighet | |
|---|---|---|
Standard | Tilgjengelig | |
AI Wash | 1400 omr / min | Alle |
Cotton (Bomull) | 1400 omr / min | Alle |
Eco 40-60 | 1400 omr / min | Alle |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 1000 omr / min | Alle |
Easy Care (Syntetisk) | 1400 omr / min | Alle |
Allergy Care (Allergi) | 1400 omr / min | Alle |
Delicates (Finvask) | 800 omr / min | Opp til 800 omr / min |
Cotton Turbo (Bomull Turbo) | 1200 omr / min | 400 til 1400 omr / min |
Sportswear (Treningstøy) | 800 omr / min | Opp til 800 omr / min |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 400 omr / min | Alle |
Duvet (Dyne) | 1000 omr / min | Opp til 1000 omr / min |
Faktisk maksimal sentrifugehastighet kan variere avhengig av last. Verdiene over er avrundet til nærmeste hundre.