kg: Vaskemengde | t:mm: Programvarighet |
kWh: Energiforbruk | ℃: Maksimal temperatur på innside av tekstil |
Liter: Vannforbruk | omr / min: Maksimal sentrifugehastighet |
%: Gjenværende fuktighet etter sentrifugering. Høyere hastighet på sentrifugeringen fører til mer støy og mindre gjenværende fuktighet. | |
Modell: FV34JNS0A1 / F4Y5EYP6W(**)
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 11 | 2:29 | 0,260 | 26 | 75,0 | 1350 | 48,1 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 11 | 3:59 | 1,553 | 49 | 76,0 | 1350 | 47,3 |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ + Intensive (Intensiv) | 11 | 4:12 | 0,731 | 30 | 105,0 | 1350 | 49,0 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 11 | 4:00 | 0,840 | 37 | 77,0 | 1350 | 44,0 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,540 | 30 | 69,0 | 1350 | 45,0 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 3 | 2:37 | 0,250 | 25 | 35,0 | 1350 | 45,3 |
Modell: P4Y5RYW*W / F4Y5RYP*W
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 10 | 2:29 | 0,237 | 28 | 74,0 | 1350 | 46,8 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 10 | 3:59 | 1,404 | 50 | 74,0 | 1350 | 47,6 |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ + Intensive (Intensiv) | 10 | 4:12 | 0,768 | 31 | 101,0 | 1350 | 47,9 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 10 | 3:59 | 0,750 | 32 | 74,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 5 | 3:00 | 0,498 | 29 | 62,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,250 | 25 | 32,0 | 1360 | 47,3 |
Modell: P4Y5VYW*W / F4Y5VYP*W
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | omr / min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 9 | 2:29 | 0,259 | 29 | 69,0 | 1350 | 47,1 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Blandet Tekstiler) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ + Intensive (Intensiv) | 9 | 4:12 | 0,831 | 32 | 94,0 | 1350 | 47,4 |
Eco 40-60 (Full)*1 | 9 | 3:48 | 0,680 | 31 | 72,0 | 1360 | 43,4 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,430 | 27 | 55,0 | 1360 | 44,1 |
Eco 40-60 (Kvart)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,253 | 25 | 28,0 | 1360 | 46,8 |
Det er i stand til å rengjøre normalt skittent tøyvask som er erklært vaskbar ved 40 ℃ eller 60 ℃, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU økodesignforordning (EU 2019/2023).
Testresultatet er avhengig av vanntrykket, vannets hardhetsgrad, vannets inngangstemperatur, romtemperaturen, type og mengde tøy, bruk av vaskemiddel avhengig av smusshetsgraden, svingninger i strømtilførselen og valgte tilleggsbehandlinger.
Verdiene for de vanlige programmene, unntatt syklusen Eco 40-60, er kun indikerende.
EU 2019/2023, gyldig fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene av EU 2019/2014.
Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettlenke til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren rundt åpningen til trommelen.
Besøk https://eprel.ec.europa.eu og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL. (Gyldig fra 1. mars 2021)