Programme (პროგრამა) | ბრუნვის სიჩქარე | |
|---|---|---|
ნაგულისხმევი | ხელმისაწვდომია | |
Cotton | 1400 ბრუნი წუთში | ყველა |
Cotton+ | 1400 ბრუნი წუთში | ყველა |
TurboWash 39 | 1200 ბრუნი წუთში | 400-დან 1400 ბრუნამდე წუთში |
Mixed Fabric | 1000 ბრუნი წუთში | ყველა |
Easy Care | 1400 ბრუნი წუთში | ყველა |
Allergy Care | 1400 ბრუნი წუთში | ყველა |
Steam Refresh | - | - |
Delicates | 800 ბრუნი წუთში | დაახლოებით 800 ბრუნი წუთში |
Hand/Wool | 800 ბრუნი წუთში | დაახლოებით 800 ბრუნი წუთში |
Speed 14 | 400 ბრუნი წუთში | ყველა |
Dry Only | - | 1000-დან 1400 ბრუნამდე წუთში |
Wash+Dry | 1400 ბრუნი წუთში | 1000-დან 1400 ბრუნამდე წუთში |
რეალური მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე შეიძლება განსხვავდებოდეს დატვირთვის პირობების მიხედვით. ზემოთ მოცემული მნიშვნელობები დამრგვალებულია უახლოეს ასეულამდე.