Todas las funciones detalladas tienen un ajuste mínimo y máximo de tiempo o temperatura que puede ingresarse en los controles. Cada vez que se presiona un botón, suena un pitido.
Suenan dos tonos cortos si la entrada de la temperatura o tiempo está por debajo de la configuración mínima o por encima de la máxima para esa función.
Característica | Min. Temp. / Hora | Máx. Temp. / Hora | Predeterminado | |
|---|---|---|---|---|
Clock | 12 horas | 01:00 Horas/min. | 12:59 Horas/min. | - |
24 horas | 0:00 Horas/min. | 23:59 Horas/min. | - | |
Timer LREL6325* | - | 0:01 min./seg. | 11:59 Horas/min. | - |
Timer LREL6323* LREL6321* | - | 0:10 min./seg. | 11:59 Horas/min. | - |
Cook Time | - | 0:01 min. | 11:59 Horas/min. | - |
*Conv. Bake | - | 300 °F/ 150 °C | 550 °F/ 285 °C | 350 ℉ (*325 °F)/ 12 horas |
*Conv. Roast | - | 300 °F/ 150 °C | 550 °F/ 285 °C | 350 ℉ (*325 °F)/ 12 horas |
Broil | - | Bajo | Alto | Alto / 3 horas |
Bake | - | 170 °F/ 80 °C | 550 °F/ 285 °C | 350 °F/ 12 horas |
Favorite 1 - Pan | - | 170 ℉ | 550 ℉ | 375 °F/ 12 horas |
Favorite 2 - Carne | - | 300 ℉ | 550 ℉ | 325 °F/ 12 horas |
Favorite 3 - Pollo | - | 300 ℉ | 550 ℉ | 350 °F/ 12 horas |
Frozen Meal | - | 300 ℉ | 550 ℉ | 400 °F/ 12 horas |
Air Fry | - | 300 ℉ | 550 ℉ | 400 °F/ 12 horas |
Slow Cook | - | Bajo | Alto | Alto / 12 horas |
Proof | - | - | - | 12 horas |
Warm | - | - | - | 3 horas |
Self Clean (en algunos modelos) | - | 3 horas | 5 horas | 4 horas |
EasyClean | - | - | 10 min. | |
Uso de la Conversión automática (Modelo LREL6325* / LREL6323*)
Los tiempos predeterminados del modo de cocción se habilitan sin configurar el tiempo de cocción.