Supported resolution
HDMI-DTV supported mode
| Resolution | Horizontal Frequency (kHz) | Vertical Frequency (Hz) |
| 640 x 480p | 31.46 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
| 1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
| 45.00 | 60.00 | |
| 37.50 | 50.00 | |
| 1920 x 1080i | 28.12 | 50.00 |
| 33.72 | 59.94 | |
| 33.75 | 60.00 | |
| 1920 x 1080p | 26.97 | 23.97 |
| 27.00 | 24.00 | |
| 33.71 | 29.97 | |
| 33.75 | 30.00 | |
| 56.25 | 50.00 | |
| 67.43 | 59.94 | |
| 67.50 | 60.00 |
HDMI-PC supported mode
| Resolution | Horizontal Frequency (kHz) | Vertical Frequency (Hz) |
| 640 x 350 | 31.46 | 70.09 |
| 720 x 400 | 31.46 | 70.08 |
| 640 x 480 | 31.46 | 59.94 |
| 800 x 600 | 37.87 | 60.31 |
| 1024 x 768 | 48.36 | 60.00 |
| 1360 x 768 | 47.71 | 60.01 |
| 1152 x 864 | 54.34 | 60.05 |
| 1280 x 1024 (Full HD model only) |
63.98 | 60.02 |
| 1920 x 1080 (Full HD model only) |
67.50 | 60.00 |
Component supported mode
| Resolution | Horizontal Frequency (kHz) | Vertical Frequency (Hz) |
| 720 x 480i | 15.73 | 59.94 |
| 15.73 | 60.00 | |
| 720 x 576i | 15.62 | 50.00 |
| 720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
| 1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
| 45.00 | 60.00 | |
| 45.00 | 50.00 | |
| 1920 x 1080i | 28.12 | 50.00 |
| 33.72 | 59.94 | |
| 33.75 | 60.00 | |
| 1920 x 1080p | 56.25 | 50.00 |
| 67.50 | 60.00 | |
| 67.43 | 59.94 |
Component port connecting information
| Component ports on the TV | Y | PB | PR |
| Video output ports on DVD player | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Signal | Component |
| 480i / 576i | O |
| 480p / 576p | O |
| 720p / 1080i | O |
| 1080p | O (50 Hz / 60 Hz only) |