Поддерживаемое разрешение
Поддержка режима HDMI-DTV
| Разрешение | Частота горизонтальной развертки (кГц) | Частота вертикальной развертки (Гц) |
| 640 x 480p | 31,46 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 576p | 31,25 | 50,00 |
| 1280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 37,50 | 50,00 | |
| 1920 x 1080i | 28,12 | 50,00 |
| 33,72 | 59,94 | |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1920 x 1080p | 26,97 | 23,97 |
| 27,00 | 24,00 | |
| 33,71 | 29,97 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 56,25 | 50,00 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,50 | 60,00 |
Поддержка режима HDMI-PC
| Разрешение | Частота горизонтальной развертки (кГц) | Частота вертикальной развертки (Гц) |
| 640 x 350 | 31,46 | 70,09 |
| 720 x 400 | 31,46 | 70,08 |
| 640 x 480 | 31,46 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,87 | 60,31 |
| 1024 x 768 | 48,36 | 60,00 |
| 1360 x 768 | 47,71 | 60,01 |
| 1152 x 864 | 54,34 | 60,05 |
| 1280 x 1024 (только модели Full HD) |
63,98 | 60,02 |
| 1920 x 1080 (только модели Full HD) |
67,50 | 60,00 |
Поддержка режима Компонент
| Разрешение | Частота горизонтальной развертки (кГц) | Частота вертикальной развертки (Гц) |
| 720 x 480i | 15,73 | 59,94 |
| 15,73 | 60,00 | |
| 720 x 576i | 15,62 | 50,00 |
| 720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 576p | 31,25 | 50,00 |
| 1280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 45,00 | 50,00 | |
| 1920 x 1080i | 28,12 | 50,00 |
| 33,72 | 59,94 | |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1920 x 1080p | 56,25 | 50,00 |
| 67,50 | 60,00 | |
| 67,43 | 59,94 |
Сведения о подключении к компонентному разъему
| Компонентные разъемы на телевизоре | Y | PB | PR |
| Порты видеовыхода на DVD-плеере | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Сигнал | Компонентный |
| 480i / 576i | O |
| 480p / 576p | O |
| 720p / 1080i | O |
| 1080p | O (только 50 Гц / 60 Гц) |