Program | Rychlost otáček | |
|---|---|---|
Výchozí | K dispozici | |
Cotton (Bavlna) | 1200 ot./min. | Vše |
Eco 40-60 | 1200 ot./min. | Vše |
TurboWash 59 | 1200 ot./min. | 400 až 1200 ot./min. |
Mixed Fabric (Smíšené prádlo) | 1000 ot./min. | Vše |
Easy Care (Syntetika) | 1200 ot./min. | Vše |
Allergy Care (Pro alergiky) | 1200 ot./min. | Vše |
Baby Steam Care (Dětská parní péče) | 1000 ot./min. | Až 1000 ot./min. |
Delicates (Jemné prádlo) | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Hand/Wool (Ruční praní / Vlna) | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Speed 14 (Rychlý 14) | 400 ot./min. | Vše |
Dry Only (Pouze sušení) | - | -/1000/1200 ot./min. |
Wash+Dry (Praní+sušení) | 1200 ot./min. | 1000/1200 ot./min. |
Skutečná maximální rychlost odstřeďování se může lišit v závislosti na velikosti dávky. Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší stovky.