kg: Punjenje rublja | h:mm: Trajanje programa |
kWh: Potrošnja energije | ℃: Najviša temperatura u obrađenom tekstilu |
Litara: Potrošnja vode | okretaja/min: Maksimalna brzina centrifuge |
%: Preostala vlaga na kraju faze centrifugiranja. Što je veća brzina centrifugiranja, to je viša razina buke i niži postotak preostale vlage. | |
Modela: F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E / F2DV5S8S2PE
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | okretaja/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 8,5 | 1:49 | 0,133 | 24 | 60,7 | 1150 | 58,5 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 8,5 | 3:19 | 1,173 | 47 | 68,2 | 1150 | 58,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puna)*1 | 8,5 | 3:43 | 1,186 | 44 | 71,0 | 1170 | 52,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Polovina)*1 | 4,25 | 2:51 | 0,556 | 37 | 49,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2 | 2:51 | 0,177 | 26 | 27,0 | 1170 | 55,0 |
Mixed Fabric (Miješano rublje) | 4 | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Brzo 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0 | 400 | 101,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 8,5 | 3:31 | 0,553 | 30 | 84,3 | 1150 | 58,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (Puna)*3 | 5 | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0 | 1170 | - |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (Polovina)*3 | 2,5 | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0 | 1170 | - |
Modela: F2DV5S7S*E
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | okretaja/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 7 | 1:49 | 0,121 | 27 | 59,4 | 1150 | 59,7 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 7 | 3:19 | 1,024 | 49 | 58,4 | 1150 | 59,7 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puna)*1 | 7 | 3:28 | 1,140 | 50 | 64,0 | 1170 | 52,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Polovina)*1 | 3,5 | 2:42 | 0,550 | 41 | 34,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2 | 2:37 | 0,190 | 25 | 28,0 | 1170 | 56,0 |
Mixed Fabric (Miješano rublje) | 4 | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Brzo 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0 | 400 | 101,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 7 | 3:31 | 0,543 | 30 | 80,4 | 1150 | 59,7 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (Puna)*3 | 5 | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0 | 1170 | - |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (Polovina)*3 | 2,5 | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0 | 1170 | - |
U istom ciklusu može prati uobičajeno zaprljano rublje od pamuka predviđeno za pranje na temperaturama 40 ℃ ili 60 ℃ i taj program se koristi za ocjenu usklađenosti s propisima za EU ekološku oznaku (EU 2019/2023).
Ormarić+ opcija sušenja
U istom ciklusu može prati uobičajeno zaprljano rublje od pamuka predviđeno za pranje na temperaturama 40 ℃ ili 60 ℃ i sušiti ga tako da se rublje može odmah spremiti u ormar i taj program se koristi za ocjenu usklađenosti s propisima za EU ekološku oznaku (EU 2019/2023).
Rezultati ispitivanja ovise o tlaku vode, tvrdoći vode, temperaturi dovodne vode, sobnoj temperaturi, vrsti i količini punjenja, stupnju zaprljanosti, korištenom deterdžentu, kolebanjima glavnog izvora električne energije i odabranim dodatnim mogućnostima.
Vrijednosti za opće programe osim ciklusa Eco 40-60 (Eko 40-60) i Eco 40-60 (Eko 40-60) + ( samo su okvirni.
Uredba EU 2019/2023 vrijedi od 1. ožujka 2021. i odnosi se na razred energetske učinkovitosti prema Uredbi EU 2019/2014.
Skenirajte QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem što će vam pružiti poveznicu za web stranicu s podacima u svezi učinkovitosti uređaja u EU EPREL bazi podataka. Zadržite energetsku naljepnicu kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima isporučenim s uređajem.
Naziv modela nalazi se na nazivnoj pločici uređaja, kad otvorite vrata nalazi se tik uz otvor bubnja.
Za pronalaženje iste informacije u EPREL posjetite stranicu https://eprel.ec.europa.eu i pretražite koristeći naziv modela. (Vrijedi od 1. ožujka 2021.)