kg: Ruhatöltet | ó:pp: A program időtartama |
kWh: Energiafogyasztás | ℃: Maximális hőmérséklet a kezelt textilben |
Liter: Vízfogyasztás | ford./perc: Maximális centrifugálási sebesség |
%: A fennmaradó nedvességtartalom a centrifugálási fázis végén. Minél nagyobb a centrifugálási sebesség, annál nagyobb a zaj, és annál alacsonyabb a fennmaradó nedvességtartalom. | |
Modell: F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E / F2DV5S8S2PE
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 8,5 | 1:49 | 0,133 | 24 | 60,7 | 1150 | 58,5 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 8,5 | 3:19 | 1,173 | 47 | 68,2 | 1150 | 58,5 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 8,5 | 3:43 | 1,186 | 44 | 71,0 | 1170 | 52,0 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 4,25 | 2:51 | 0,556 | 37 | 49,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2 | 2:51 | 0,177 | 26 | 27,0 | 1170 | 55,0 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0 | 400 | 101,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 8,5 | 3:31 | 0,553 | 30 | 84,3 | 1150 | 58,5 |
Eco 40-60 + (*2 (Teljes)*3 | 5 | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0 | 1170 | - |
Eco 40-60 + (*2 (Féltöltet)*3 | 2,5 | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0 | 1170 | - |
Modellnél: F2DV5S7S*E
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 7 | 1:49 | 0,121 | 27 | 59,4 | 1150 | 59,7 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 7 | 3:19 | 1,024 | 49 | 58,4 | 1150 | 59,7 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 7 | 3:28 | 1,140 | 50 | 64,0 | 1170 | 52,0 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 3,5 | 2:42 | 0,550 | 41 | 34,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2 | 2:37 | 0,190 | 25 | 28,0 | 1170 | 56,0 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0 | 400 | 101,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 7 | 3:31 | 0,543 | 30 | 80,4 | 1150 | 59,7 |
Eco 40-60 + (*2 (Teljes)*3 | 5 | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0 | 1170 | - |
Eco 40-60 + (*2 (Féltöltet)*3 | 2,5 | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0 | 1170 | - |
Képes közepesen szennyezett pamut ruhaneműk tisztítására, amit 40 ℃ vagy 60 ℃-on moshatónak nyilvánítottak, ugyanabban a ciklusban, és ezt a programot használják az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak (EU 2019/2023) való megfelelés felmérésére.
Szekrény száraz+ szárítási opció
Képes közepesen szennyezett pamut ruhaneműk tisztítására, amit 40 ℃ vagy 60 ℃-on moshatónak nyilvánítottak, ugyanabban a ciklusban, és képes a szárítására, hogy a ruhaneműk azonnal szekrényben tárolhatók legyenek, valamint ezt a programot használják az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak (EU 2019/2023) való megfelelés felmérésére.
A vizsgálati eredmények a következő tényezőktől függnek: víz nyomása, víz keménysége, víz hőmérséklete, helyiség hőmérséklete, töltet típusa és mennyisége, szennyezettség mértéke, használt mosószer, az elektromos hálózat ingadozásai és a kiválasztott további opciók.
Az általános programok értékei, az Eco 40-60 és Eco 40-60 + ( ciklusok kivételével, csak tájékoztató jellegűek.
A 2021. március 1-jétől érvényes EU 2019/2023 rendelet az EU 2019/2014 rendelettel kapcsolódik az energiahatékonysági osztályokhoz.
Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot, amely internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként, a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt.
A modellnevet a készülék adattábláján találja meg, nyissa ki az ajtót, és a dob nyílása körül található.
Ugyanezen információk az EPREL-ben való megkereséséhez, látogasson el a https://eprel.ec.europa.eu weboldalra, és keressen a modellnév alapján. (2021. március 1-jétől érvényes)