Програма | Брзина на центрифуга | |
|---|---|---|
Стандардно | Достапно | |
Cotton (Памук) | 1200 вртежи во минута | Сите |
Eco 40-60 (Еко 40-60) | 1200 вртежи во минута | Сите |
TurboWash 59 (Турбо перење 59) | 1200 вртежи во минута | 400 до 1200 вртежи во минута |
Mixed Fabric (Мешана ткаенина) | 1000 вртежи во минута | Сите |
Easy Care (Лесна грижа) | 1200 вртежи во минута | Сите |
Allergy Care (Нега против алергии) | 1200 вртежи во минута | Сите |
Baby Steam Care (Грижа за бебешка облека со пареа) | 1000 вртежи во минута | До 1000 вртежи во минута |
Delicates (Деликатна облека) | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
Hand/Wool (Рачно/Волна) | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
Speed 14 (Брзина 14) | 400 вртежи во минута | Сите |
Dry Only (Само сушење) | - | -/1000/1200 вртежи во минута |
Wash+Dry (Перење+Сушење) | 1200 вртежи во минута | 1000/1200 вртежи во минута |
Вистинската максимална брзина на центрифугирањето ќе зависи од условите на полнењето. Горенаведените вредности се заокружени на најблиските бројки до сто.