kg: količina perila | h:mm: trajanje programa |
kWh: poraba energije | ℃: najvišja temperatura v obdelanem tekstilu |
Litri: poraba vode | vrt./min.: največja hitrost centrifugiranja |
%: preostala vlaga ob koncu centrifugiranja. Višja hitrost centrifugiranja pomeni večji hrup in nižjo preostalo vlago. | |
Modela: F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E / F2DV5S8S2PE
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | vrt./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bombaž) 20 ℃ | 8,5 | 1:49 | 0,133 | 24 | 60,7 | 1150 | 58,5 |
Cotton (Bombaž) 60 ℃ | 8,5 | 3:19 | 1,173 | 47 | 68,2 | 1150 | 58,5 |
Eco 40-60 (Polno)*1 | 8,5 | 3:43 | 1,186 | 44 | 71,0 | 1170 | 52,0 |
Eco 40-60 (polovica)*1 | 4,25 | 2:51 | 0,556 | 37 | 49,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (četrtina)*1 | 2 | 2:51 | 0,177 | 26 | 27,0 | 1170 | 55,0 |
Mixed Fabric (Mešano) | 4 | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Hitro 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0 | 400 | 101,0 |
Cotton (Bombaž) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 8,5 | 3:31 | 0,553 | 30 | 84,3 | 1150 | 58,5 |
Eco 40-60 + (*2 (Polno)*3 | 5 | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0 | 1170 | - |
Eco 40-60 + (*2 (polovica)*3 | 2,5 | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0 | 1170 | - |
Modela: F2DV5S7S*E
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | vrt./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bombaž) 20 ℃ | 7 | 1:49 | 0,121 | 27 | 59,4 | 1150 | 59,7 |
Cotton (Bombaž) 60 ℃ | 7 | 3:19 | 1,024 | 49 | 58,4 | 1150 | 59,7 |
Eco 40-60 (Polno)*1 | 7 | 3:28 | 1,140 | 50 | 64,0 | 1170 | 52,0 |
Eco 40-60 (polovica)*1 | 3,5 | 2:42 | 0,550 | 41 | 34,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (četrtina)*1 | 2 | 2:37 | 0,190 | 25 | 28,0 | 1170 | 56,0 |
Mixed Fabric (Mešano) | 4 | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Hitro 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0 | 400 | 101,0 |
Cotton (Bombaž) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 7 | 3:31 | 0,543 | 30 | 80,4 | 1150 | 59,7 |
Eco 40-60 + (*2 (Polno)*3 | 5 | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0 | 1170 | - |
Eco 40-60 + (*2 (polovica)*3 | 2,5 | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0 | 1170 | - |
Očisti lahko običajno umazano bombažno perilo, ki se pere pri 40 ℃ ali 60 ℃ skupaj v istem ciklu, ta program pa se uporablja tudi za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi (EU 2019/2023).
Možnost sušenja Za v omaro+
Očisti lahko običajno umazano bombažno perilo, ki se pere pri 40 ℃ ali 60 ℃ skupaj v istem ciklu in za sušenje na način, da je perilo mogoče takoj zložiti v omaro, ta program pa se uporablja tudi za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi (EU 2019/2023).
Rezultati preskusa so odvisni od tlaka vode, trdote vode, vhodne temperature vode, sobne temperature, vrste in količine perila, ravni umazanije, detergenta, ki ga uporabljate, nihanja v glavnem napajanju električne energije ter izbranih dodatnih možnosti.
Vrednosti za pogosto uporabljane programe, z izjemo programov Eco 40-60 in Eco 40-60 + ( ciklov) so samo informativne.
Uredba EU 2019/2023, ki velja od 1. marca 2021, se nanaša na razrede energijske učinkovitosti, ki jih ureja uredba EU 2019/2014.
Skenirajte kodo QR, ki se nahaja na energijski nalepki, dobavljeni z napravo, in zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z zmogljivostjo naprave v bazi EU EPREL. Energijsko nalepko skupaj z uporabniškim priročnikom in vsemi drugimi dokumenti, ki ste jih prejeli z napravo, shranite za kasnejšo uporabo.
Ime modela je na voljo na tipski ploščici naprave: odprite vrata pralnega stroja in nalepka je na obrobju odprtine vrat.
Če želite poiskati podatke v EPREL, obiščite spletno mesto https://eprel.ec.europa.eu in podatke poiščite s pomočjo imena modela (velja od 1. marca 2021).