kg: Ngarkesa e rrobave | h:mm: Kohëzgjatja e programit |
kWh: Konsumi i energjisë | ℃: Temperatura maksimale brenda tekstileve të trajtuara |
Litra: Konsumi i ujit | rpm: Shpejtësia maksimale e centrifugës |
%: Lagështia e mbetur në fund të fazës së centrifugës. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e centrifugës, aq më e lartë është zhurma dhe aq më e ulët është lagështia e mbetur. | |
Modeli: F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E / F2DV5S8S2PE
Programi | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litra | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pambuk) 20 ℃ | 8,5 | 1:49 | 0,133 | 24 | 60,7 | 1150 | 58,5 |
Cotton (Pambuk) 60 ℃ | 8,5 | 3:19 | 1,173 | 47 | 68,2 | 1150 | 58,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (I plotë)*1 | 8,5 | 3:43 | 1,186 | 44 | 71,0 | 1170 | 52,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Gjysmë)*1 | 4,25 | 2:51 | 0,556 | 37 | 49,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Çerek)*1 | 2 | 2:51 | 0,177 | 26 | 27,0 | 1170 | 55,0 |
Mixed Fabric (Copa të përziera) | 4 | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (I shpejtë 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0 | 400 | 101,0 |
Cotton (Pambuk) 40 ℃ + Intensive | 8,5 | 3:31 | 0,553 | 30 | 84,3 | 1150 | 58,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (I plotë)*3 | 5 | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0 | 1170 | - |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (Gjysmë)*3 | 2,5 | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0 | 1170 | - |
Modelit: F2DV5S7S*E
Programi | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litra | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pambuk) 20 ℃ | 7 | 1:49 | 0,121 | 27 | 59,4 | 1150 | 59,7 |
Cotton (Pambuk) 60 ℃ | 7 | 3:19 | 1,024 | 49 | 58,4 | 1150 | 59,7 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (I plotë)*1 | 7 | 3:28 | 1,140 | 50 | 64,0 | 1170 | 52,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Gjysmë)*1 | 3,5 | 2:42 | 0,550 | 41 | 34,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Çerek)*1 | 2 | 2:37 | 0,190 | 25 | 28,0 | 1170 | 56,0 |
Mixed Fabric (Copa të përziera) | 4 | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (I shpejtë 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0 | 400 | 101,0 |
Cotton (Pambuk) 40 ℃ + Intensive | 7 | 3:31 | 0,543 | 30 | 80,4 | 1150 | 59,7 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (I plotë)*3 | 5 | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0 | 1170 | - |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (Gjysmë)*3 | 2,5 | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0 | 1170 | - |
Mund të pastrojë rroba pambuku të ndotura normalisht për të cilat është deklaruar se mund të lahen në 40 ℃ ose 60 ℃ së bashku në të njëjtin cikël, dhe ky program përdoret për të vlerësuar përputhshmërinë me legjislacionin e BE-së për ekodizajnin (BE 2019/2023).
Opsioni tharje për Dollap+
Mund të pastrojë rroba pambuku të ndotura normalisht të deklaruara që mund të lahen në 40 ℃ ose 60 ℃ të bashku në të njëjtin cikël, dhe tharje në mënyrë të tillë që mund të vendosen menjëherë në dollap, dhe se ky program përdoret për të vlerësuar përputhshmërinë me legjislacionin e BE-së për ekodizajnin (BE 2019/2023).
Rezultatet e testimeve varen nga presioni i ujit, fortësia e ujit, temperatura e ujit në hyrje, temperatura e dhomës, lloji dhe sasia e ngarkesës, shkalla e detergjentit të përdorur për njollat, luhatjet e furnizimit me energji dhe opsionet shtesë të përzgjedhura.
Vlerat e programeve të zakonshme, me përjashtim të cikleve Eco 40-60 (Eko 40-60) dhe Eco 40-60 (Eko 40-60) + ( janë vetëm treguese.
Rregullorja BE 2019/2023, e vlefshme nga 1 mars 2021, lidhet me klasat e efiçencës së energjisë sipas Rregullores BE 2019/2014.
Skanoni kodin QR në etiketën e energjisë të dhënë bashkë me pajisjen, ku është shënuar një link në internet për informacionin që lidhet me performancën e pajisjes në bazën e të dhënave të EPREL të BE-së. Ruajeni për referencë etiketën e energjisë së bashku me manualin e zotëruesit dhe të gjitha dokumentet e tjera të dhëna me pajisjen.
Emri i modelit mund të gjendet në etiketën e vlerësimit të pajisjes, hapni derën që ndodhet menjëherë pas hapësirës së kazanit.
Për të gjetur të njëjtin informacion në EPREL, vizitoni faqen https://eprel.ec.europa.eu dhe kërkoni duke përdorur emrin e modelit. (E vlefshme nga data 1 mars 2021)