kg: Količina veša | h:mm: Trajanje programa |
kWh: Potrošnja energije | ℃: Maksimalna temperatura u tekstilu koji se tretira |
litara: Potrošnja vode | o/min: Maksimalna brzina centrifuge |
%: Preostala vlažnost na kraju faze centrifugiranja. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka, a manja preostala vlažnost. | |
Model: F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E / F2DV5S8S2PE
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | litara | o/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 8,5 | 1:49 | 0,133 | 24 | 60,7 | 1150 | 58,5 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 8,5 | 3:19 | 1,173 | 47 | 68,2 | 1150 | 58,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puno)*1 | 8,5 | 3:43 | 1,186 | 44 | 71,0 | 1170 | 52,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Pola)*1 | 4,25 | 2:51 | 0,556 | 37 | 49,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2 | 2:51 | 0,177 | 26 | 27,0 | 1170 | 55,0 |
Mixed Fabric (Odeća od mešovite tkanine) | 4 | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Brzi program 14 min) | 2 | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0 | 400 | 101,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 8,5 | 3:31 | 0,553 | 30 | 84,3 | 1150 | 58,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (Puno)*3 | 5 | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0 | 1170 | - |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (Pola)*3 | 2,5 | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0 | 1170 | - |
Modela: F2DV5S7S*E
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | litara | o/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 7 | 1:49 | 0,121 | 27 | 59,4 | 1150 | 59,7 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 7 | 3:19 | 1,024 | 49 | 58,4 | 1150 | 59,7 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puno)*1 | 7 | 3:28 | 1,140 | 50 | 64,0 | 1170 | 52,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Pola)*1 | 3,5 | 2:42 | 0,550 | 41 | 34,0 | 1170 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2 | 2:37 | 0,190 | 25 | 28,0 | 1170 | 56,0 |
Mixed Fabric (Odeća od mešovite tkanine) | 4 | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Brzi program 14 min) | 2 | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0 | 400 | 101,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 7 | 3:31 | 0,543 | 30 | 80,4 | 1150 | 59,7 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (Puno)*3 | 5 | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0 | 1170 | - |
Eco 40-60 (Eko 40-60) + (*2 (Pola)*3 | 2,5 | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0 | 1170 | - |
Može da čisti normalno zaprljan pamučni veš na kojem je označeno da može da se pere na 40 ℃ ili 60 ℃, zajedno u istom ciklusu i da se ovaj program koristi da se proceni usaglašenost sa EU propisima za ekološki dizajn (EU 2019/2023).
Opcija sušenja Plakar+
Može da čisti normalno zaprljan pamučni veš na kojem je označeno da može da se pere na 40 ℃ ili 60 ℃, zajedno u istom ciklusu i da ga suši tako da može odmah da se odloži u ormar i da se ovaj program koristi da se proceni usaglašenost sa EU propisima za ekološki dizajn (EU 2019/2023).
Rezultati testova zavise od pritiska vode, tvrdoće vode, temperature vode na ulazu, sobne temperature, vrste i količine ubačenog veša, stepena zaprljanosti, korišćenog deterdženta, promena u napajanju i izabranih dodatnih opcija.
Vrednosti običnih programa sa izuzetkom ciklusa Eco 40-60 (Eko 40-60) i Eco 40-60 (Eko 40-60) + ( su samo indikativne.
Uredba EU 2019/2023, koja važi od 1. marta 2021, povezana je sa klasama energetske efikasnosti iz Uredbe EU 2019/2014.
Skenirajte QR kôd na etiketi energetske efikasnosti na uređaju, na kojoj se nalazi link za informacije koje se odnose na performanse uređaja u bazi podataka EU EPREL. Čuvajte etiketu energetske efikasnosti za buduću upotrebu zajedno sa priručnikom i svim ostalim dokumentima dostavljenim uz uređaj.
Naziv modela može se pronaći na etiketi sa podacima o uređaju kada se vrata otvore tik pored otvora bubnja.
Da biste pronašli iste informacije na veb-sajtu EPREL, posetite https://eprel.ec.europa.eu i pretražujte koristeći naziv modela. (Važi od 1. marta 2021.)