Programm | Tsentrifuugimiskiirus | |
|---|---|---|
Vaikimisi | Saadaval | |
Cotton (Puuvill) | 1400 p/min | Kõik |
Eco 40-60 (Öko 40-60) | 1400 p/min | Kõik |
Mixed Fabric (Segakangas) | 1000 p/min | Kõik |
Easy Care (Lihtne hooldus) | 1400 p/min | Kõik |
Hand/Wool (Käsi/Villa pesu) | 800 p/min | Kuni 800 p/min |
Activewear (Spordirõivad) | 800 p/min | Kuni 800 p/min |
AI Wash | 1400 p/min | Kõik |
TurboWash 39 (Kiirpesu 39) | 1200 p/min | 400 kuni 1400 p/min |
Quick 14 (Kiire 14) | 400 p/min | Kõik |
Allergy Care (Allergiavastane tsükkel) | 1400 p/min | Kõik |
Microplastic Care (Mikroplasti hooldus) | 1000 p/min | Kõik |
Tegelik maksimaalne tsentrifuugimiskiirus võib sõltuvalt koormusest olla erinev. Ülaltoodud väärtused on ümardatud saja ühiku täpsusega.