Programa | Gręžimo greitis | |
|---|---|---|
Numatytasis nustatymas | Galimas nustatymas | |
Cotton (Medvilnė) | 1400 aps./min. | Visi |
Eco 40-60 | 1400 aps./min. | Visi |
Mixed Fabric (Įvairūs) | 1000 aps./min. | Visi |
Easy Care (Lengva priežiūra) | 1400 aps./min. | Visi |
Hand/Wool (Rankomis/Vilna) | 800 aps./min. | Iki 800 aps./min. |
Activewear (Sporto apranga) | 800 aps./min. | Iki 800 aps./min. |
AI Wash | 1400 aps./min. | Visi |
TurboWash 39 | 1200 aps./min. | Nuo 400 Iki 1400 aps./min. |
Quick 14 (Greitas 14) | 400 aps./min. | Visi |
Allergy Care (Alergenų naikinimas) | 1400 aps./min. | Visi |
Microplastic Care (Apsauga nuo mikroplastiko) | 1000 aps./min. | Visi |
Faktinis maksimalus gręžimo greitis gali skirtis priklausomai nuo apkrovos sąlygų. Pirmiau nurodyti dydžiai yra apvalinami iki artimiausios šimtosios dalies.