Програма | Брзина на центрифуга | |
|---|---|---|
Стандардно | Достапно | |
Cotton (Памук) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Eco 40-60 (Еко 40-60) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Mixed Fabric (Мешана ткаенина) | 1000 вртежи во минута | Сите |
Easy Care (Лесна грижа) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Hand/Wool (Рачно/Волна) | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
Activewear (Спортска облека) | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
AI Wash | 1400 вртежи во минута | Сите |
TurboWash 39 (Турбо перење 39) | 1200 вртежи во минута | 400 до 1400 вртежи во минута |
Quick 14 (Брзина 14) | 400 вртежи во минута | Сите |
Allergy Care (Нега против алергии) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Microplastic Care (Микропластична нега) | 1000 вртежи во минута | Сите |
Вистинската максимална брзина на центрифугирањето ќе зависи од условите на полнењето. Горенаведените вредности се заокружени на најблиските бројки до сто.