Program | Hitrost ožemanja | |
|---|---|---|
Privzeto | Na voljo | |
Cotton (Bombaž) | 1400 vrt./min. | Vse |
Eco 40-60 | 1400 vrt./min. | Vse |
Mixed Fabric (Mešano) | 1000 vrt./min. | Vse |
Easy Care (Enostavna nega) | 1400 vrt./min. | Vse |
Hand/Wool (Ročno pranje/volna) | 800 vrt./min. | Do 800 vrt./min. |
Activewear (Športna oblačila) | 800 vrt./min. | Do 800 vrt./min. |
AI Wash | 1400 vrt./min. | Vse |
TurboWash 39 | 1200 vrt./min. | 400 do 1400 vrt./min. |
Quick 14 (Hitro 14) | 400 vrt./min. | Vse |
Allergy Care (Protialergijski program) | 1400 vrt./min. | Vse |
Microplastic Care (Nega mikroplastike) | 1000 vrt./min. | Vse |
Dejanska maksimalna hitrost centrifugiranja se lahko razlikuje glede na količino perila. Zgornje vrednosti so zaokrožene na najbližjo stotico.