Categoria | Exemples d’aliments | Col·locació de la sonda |
|---|---|---|
Carn picada i mescles de carn | Pastís de carn | Inserir en la part més gruixuda |
Mandonguilles | ||
Carn fresca de vaca, vedella i xai | Filets, rostits, costelles | Inserir en la part més gruixuda, lluny de l’os, el greix i el cartílag |
Aviram | Pollastre o gall dindi sencer | Inserir en la part més gruixuda de la cuixa, evitant l’os |
Pits de pollastre o rostits d’aviram | ||
Ànec, oca, faisà | ||
Farcit (sol o en au) | Inserir en la part més gruixuda del plat | |
Porc i Pernil | Carn de porc fresca | Inserir en la part més gruixuda, lluny de l’os, el greix i el cartílag |
Pernil fresc (cru) | ||
Pernil precuinat (Reescalfar i servir) | ||
Sobres i guisats | Sobres | Inserir en la part més gruixuda del plat |
Cassoles | ||
Marisc | Peix sencer | Inserir en la part més gruixuda del peix |
Filet de peix (costat del peix) | ||
Filets o porcions de peix |
Categoria | Exemples d’aliments | Temp. interna desitjada | Cocció desitjada |
|---|---|---|---|
Carn picada i mescles de carn | Pastís de carn | 71 ℃ | - |
Mandonguilles | 74 ℃ | ||
Carn fresca de vaca, vedella i xai | Rostits | 63 ℃ | Molt poc fet: 49 ℃ Poc fet: 52 ℃ Al punt: 54 ℃ Al punt ben fet: 57 ℃ Molt ben fet: 60 ℃ |
Aviram | Pollastre o gall dindi sencer | 74 ℃ | - |
Pits de pollastre o rostits d’aviram | |||
Ànec, oca, faisà | |||
Farcit (sol o en au) | |||
Porc i Pernil | Carn de porc fresca | 63 ℃ | Molt ben fet: 77 ℃ |
Pernil fresc (cru) | Molt ben fet: 71 ℃ | ||
Pernil precuinat (Reescalfar i servir) | 60 ℃ | - | |
Sobres i guisats | Sobres | 74 ℃ | - |
Cassoles | |||
Marisc | Peix sencer | 63 ℃ | - |
Filet de peix (costat del peix) | |||
Filets o porcions de peix |