Aquesta taula és per a ús exclusiu dels instituts d’assaig. Inclou els millors ajustos per a les receptes de prova de la norma IEC 60350-1.
Plat | Mode escalfament | Temp. (℃) | Accessoris | Posició reixeta | Preescalfar | Temps de cocció (minut) | Manipulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastís petit | Calor sup. Inf. | 170 | Safata del forn | 3 | Sí | 20-30 | - |
Aire caliente | 150 | Safata del forn | 3 | Sí | 20-30 | - | |
Aire caliente | 150 | Safata del forn / Paella profunda | 4 / 2 | Sí | 25-35 | Safata del forn en el 4, paella profunda en el 2 des de baix | |
Pa de pessic | Calor sup. Inf. | 170 | Graella de filferro | 2 | Sí | 20-30 | - |
Aire caliente | 160 | Graella de filferro | 3 | Sí | 30-40 | - | |
Tarta de manzana | Calor sup. Inf. | 180 | Graella de filferro | 1 | No | 65-75 | Un motlle en la part posterior esquerra i l’altre en la davantera dreta |
Aire caliente | 170 | Graella de filferro | 2 | No | 65-75 | ||
Franges de rebosteria | Calor sup. Inf. | 170 | Safata del forn | 3 | Sí | 20-30 | - |
Aire caliente | 140 | Safata del forn | 3 | Sí | 20-30 | - | |
Safata del forn / Paella profunda | 4 / 2 | Sí | 20-30 | Safata del forn en el 4, paella profunda en el 2 des de baix | |||
Torrar | Grill grande | Bajo | Graella de filferro | 4 | Sí (5 min.) | 2-4 | - |
Filet de vedella | Grill grande | Alto | Graella de filferro | 4 / 1 | Sí (5 min.) | 10-15 cada banda | Tombar després de mitja hora |
Merengues | Aire caliente | 80 | Safata del forn | 3 | No | 120-150 | - |
Pollastre rostit | Asar | 190 | Graella de filferro / Paella profunda | 2 | Sí | 55-65 | Tombar després de mitja hora |
Model WSED7667M, WSED7666M
Plat | Mode escalfament | Temp. (℃) | Accessoris | Posició reixeta | Preescalfar | Temps de cocció (minut) | Manipulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brócoli: 300 g | Vapor | 99 | Safata perforada | 3 | No | 12-18 | Safata del forn en el 2, des de baix |
Brócoli: 2 x 300 g | Vapor | 99 | Safata perforada | 3 | No | 12-18 | Safata del forn en el 2, des de baix |
Brócoli: quantitat màx. | Vapor | 99 | Safata perforada | 3 | No | 15-20 | Safata del forn en el 2, des de baix |
Pèsols: 800 g | Vapor | 99 | Safata perforada | 3 | No | - | Safata del forn en el 2, des de baix |