Κατηγορία | Παραδείγματα φαγητών | Τοποθέτηση αισθητήρα |
|---|---|---|
Κιμάς και μείγματα κρέατος | Ρολό κιμά | Εισαγάγετέ τον στο παχύτερο τμήμα |
Κεφτεδάκια | ||
Φρέσκο βόειο, μοσχαρίσιο, αρνίσιο κρέας | Μπριζόλες, ψητά, παϊδάκια | Εισαγάγετέ τον στο παχύτερο τμήμα, μακριά από κόκαλα, λίπος και χόνδρους |
Πουλερικά | Ολόκληρο κοτόπουλο ή γαλοπούλα | Εισαγάγετέ τον στο παχύτερο τμήμα από το μπούτι, αποφεύγοντας το κόκαλο |
Στήθη πουλερικών ή ψητά | ||
Πάπια, χήνα, φασιανός | ||
Γέμιση (μόνη ή μέσα σε πουλερικό) | Εισαγάγετέ τον στο παχύτερο τμήμα του φαγητού | |
Χοιρινό και ζαμπόν | Φρέσκο χοιρινό κρέας | Εισαγάγετέ τον στο παχύτερο τμήμα, μακριά από κόκαλα, λίπος και χόνδρους |
Φρέσκο ζαμπόν (ωμό) | ||
Προμαγειρεμένο ζαμπόν (για ζέσταμα και σερβίρισμα) | ||
Περισσεύματα και μαγειρευτά στον φούρνο | Περισσεύματα | Εισαγάγετέ τον στο παχύτερο τμήμα του φαγητού |
Βραστά | ||
Θαλασσινά | Ολόκληρο ψάρι | Εισαγάγετέ τον στο παχύτερο τμήμα του ψαριού |
Φιλέτο ψαριού (πλευρά ψαριού) | ||
Μπριζόλες ή μερίδες ψαριού |
Κατηγορία | Παραδείγματα φαγητών | Στόχος εσωτερικής θερμοκρασίας | Επιθυμητό ψήσιμο |
|---|---|---|---|
Κιμάς και μείγματα κρέατος | Ρολό κιμά | 71 ℃ | - |
Κεφτεδάκια | 74 ℃ | ||
Φρέσκο βόειο, μοσχαρίσιο, αρνίσιο κρέας | Ψητά | 63 ℃ | Ελαφρά ψημένο: 49 ℃ Μισοψημένο προς ελαφρά ψημένο: 52 ℃ Μισοψημένο: 54 ℃ Μισοψημένο προς καλοψημένο: 57 ℃ Καλοψημένο: 60 ℃ |
Πουλερικά | Ολόκληρο κοτόπουλο ή γαλοπούλα | 74 ℃ | - |
Στήθη πουλερικών ή ψητά | |||
Πάπια, χήνα, φασιανός | |||
Γέμιση (μόνη ή μέσα σε πουλερικό) | |||
Χοιρινό και ζαμπόν | Φρέσκο χοιρινό κρέας | 63 ℃ | Καλοψημένο: 77 ℃ |
Φρέσκο ζαμπόν (ωμό) | Καλοψημένο: 71 ℃ | ||
Προμαγειρεμένο ζαμπόν (για ζέσταμα και σερβίρισμα) | 60 ℃ | - | |
Περισσεύματα και μαγειρευτά στον φούρνο | Περισσεύματα | 74 ℃ | - |
Βραστά | |||
Θαλασσινά | Ολόκληρο ψάρι | 63 ℃ | - |
Φιλέτο ψαριού (πλευρά ψαριού) | |||
Μπριζόλες ή μερίδες ψαριού |