Αυτός ο πίνακας προορίζεται για χρήση μόνο από ινστιτούτα δοκιμών. Περιλαμβάνει τις ιδανικές ρυθμίσεις για τις δοκιμαστικές συνταγές σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60350-1.
Πιάτο | Λειτουργία θέρμανσης | Temp. (Θερμοκρασία) (℃) | Εξαρτήματα | Θέση σχάρας | Προθέρμανση | Χρόνος μαγειρέματος (λεπτό) | Χειρισμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μικρό κέικ | Πάνω-κάτω αντίσταση | 170 | Λαμαρίνα ψησίματος | 3 | Ναι | 20-30 | - |
Ζεστός αέρας | 150 | Λαμαρίνα ψησίματος | 3 | Ναι | 20-30 | - | |
Ζεστός αέρας | 150 | Λαμαρίνα ψησίματος / Βαθύ ταψί | 4 / 2 | Ναι | 25-35 | Λαμαρίνα ψησίματος στο 4, Βαθύ ταψί στο 2 από κάτω | |
Παντεσπάνι | Πάνω-κάτω αντίσταση | 170 | Σχάρα γκριλ | 2 | Ναι | 20-30 | - |
Ζεστός αέρας | 160 | Σχάρα γκριλ | 3 | Ναι | 30-40 | - | |
Μηλόπιτα | Πάνω-κάτω αντίσταση | 180 | Σχάρα γκριλ | 1 | Όχι | 65-75 | Μία φόρμα στην πίσω αριστερή πλευρά και η άλλη στη δεξιά μπροστινή πλευρά |
Ζεστός αέρας | 170 | Σχάρα γκριλ | 2 | Όχι | 65-75 | ||
Σφολιάτα σε λωρίδες | Πάνω-κάτω αντίσταση | 170 | Λαμαρίνα ψησίματος | 3 | Ναι | 20-30 | - |
Ζεστός αέρας | 140 | Λαμαρίνα ψησίματος | 3 | Ναι | 20-30 | - | |
Λαμαρίνα ψησίματος / Βαθύ ταψί | 4 / 2 | Ναι | 20-30 | Λαμαρίνα ψησίματος στο 4, Βαθύ ταψί στο 2 από κάτω | |||
Φρυγανισμένο ψωμί | Μεγάλο γκριλ | Χαμηλό | Σχάρα γκριλ | 4 | Ναι (5 λεπτά) | 2-4 | - |
Μοσχαρίσια μπριζόλα | Μεγάλο γκριλ | Υψηλή | Σχάρα γκριλ | 4 / 1 | Ναι (5 λεπτά) | 10-15 κάθε πλευρά | Γυρίστε μετά από τον μισό χρόνο |
Μαρέγκα | Ζεστός αέρας | 80 | Λαμαρίνα ψησίματος | 3 | Όχι | 120-150 | - |
Ψητό κοτόπουλο | Ψήσιμο | 190 | Σχάρα γκριλ / Βαθύ ταψί | 2 | Ναι | 55-65 | Γυρίστε μετά από τον μισό χρόνο |
Μοντέλο WSED7667M, WSED7666M
Πιάτο | Λειτουργία θέρμανσης | Temp. (Θερμοκρασία) (℃) | Εξαρτήματα | Θέση σχάρας | Προθέρμανση | Χρόνος μαγειρέματος (λεπτό) | Χειρισμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπρόκολο: 300 g | Ατμός | 99 | Διάτρητη λαμαρίνα | 3 | Όχι | 12-18 | Λαμαρίνα ψησίματος στο 2, από κάτω |
Μπρόκολο: 2 x 300 g | Ατμός | 99 | Διάτρητη λαμαρίνα | 3 | Όχι | 12-18 | Λαμαρίνα ψησίματος στο 2, από κάτω |
Μπρόκολο: μέγ. ποσότητα | Ατμός | 99 | Διάτρητη λαμαρίνα | 3 | Όχι | 15-20 | Λαμαρίνα ψησίματος στο 2, από κάτω |
Αρακάς: 800 g | Ατμός | 99 | Διάτρητη λαμαρίνα | 3 | Όχι | - | Λαμαρίνα ψησίματος στο 2, από κάτω |