Categoría | Ejemplos de alimentos | Colocación de sonda |
|---|---|---|
Carne picada y mezclas de carne | Pastel de carne | Insertar en la parte más gruesa |
Albóndigas | ||
Carne fresca de ternera, ternera lecha, cordero | Filetes, asados, chuletas | Insertar en la parte más gruesa, lejos del hueso, grasa y cartílago |
Aves de corral | Pollo o pavo entero | Insertar en la parte más gruesa del muslo, evitando el hueso |
Pechugas o asados de ave | ||
Pato, ganso, faisán | ||
Relleno (solo o dentro del ave) | Insertar en la parte más gruesa del plato | |
Cerdo y pernil de cerdo | Cerdo fresco | Insertar en la parte más gruesa, lejos del hueso, grasa y cartílago |
Pernil de cerdo fresco (crudo) | ||
Jamón precocido (Recalentar y servir) | ||
Sobras y guisos | Sobras | Insertar en la parte más gruesa del plato |
Cazuelas | ||
Marisco | Pescado entero | Insertar en la parte más gruesa del pescado |
Filete de pescado (lateral del pescado) | ||
Lomos o porciones de pescado |
Categoría | Ejemplos de alimentos | Objetivo temp. interna | Punto deseado |
|---|---|---|---|
Carne picada y mezclas de carne | Pastel de carne | 71 °C | - |
Albóndigas | 74 °C | ||
Carne fresca de ternera, ternera lecha, cordero | Asados | 63 °C | Muy poco hecha: 49 ℃ Poco hecha: 52 ℃ Al punto: 54 ℃ Hecha: 57 ℃ Bien hecha: 60 ℃ |
Aves de corral | Pollo o pavo entero | 74 °C | - |
Pechugas o asados de ave | |||
Pato, ganso, faisán | |||
Relleno (solo o dentro del ave) | |||
Cerdo y pernil de cerdo | Cerdo fresco | 63 °C | Bien hecha: 77 ℃ |
Pernil de cerdo fresco (crudo) | Bien hecha: 71 ℃ | ||
Jamón precocido (Recalentar y servir) | 60 °C | - | |
Sobras y guisos | Sobras | 74 °C | - |
Cazuelas | |||
Marisco | Pescado entero | 63 °C | - |
Filete de pescado (lateral del pescado) | |||
Lomos o porciones de pescado |