El tamaño, peso, grosor, temperatura inicial y sus preferencias personales afectarán a las duraciones de funcionamiento. Esta guía es solo de referencia. Ajuste el tiempo de cocción de acuerdo con sus preferencias.
Estante: posición del estante
Alimento | Cantidad (de cada) | Temp. (Temperatura) (℃) | Estante | Tiempo (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Objetivo | Máx | ||||
Filete de ternera (Poco hecho) | Espesor de 2,5 cm 0,3~0,5 kg | 58 | 2 | - | 150 | 180 |
Pollo, pechugas | 0,1~0,2 kg | 67 | 2 | - | 120 | 180 |
Salmón | Espesor de 2,5 cm 0,1~0,2 kg | 60 | 2 | - | 120 | 150 |
Espárragos | 15~20 g | 85 | 2 | 20 | 30 | 45 |
Cocine 30 minutos o 1 hora más si cocina carnes con un grosor superior a 2,5 cm.
Si utiliza cortes de carne más grandes, córtelos para que coincidan con el peso recomendado. Tenga cuidado de no poner bolsas con carne demasiado juntas la una de la otra.