Esta tabla es solo para el uso de institutos de pruebas. Incluye los ajustes más adecuados para las recetas de prueba conformes al estándar IEC 60350-1.
Plato | Modo de calentamiento | Temp. (Temperatura) (℃) | Accesorios | Posición de estante | Precalentamiento | Tiempo de cocción (minuto) | Manipulaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastel pequeño | Calor sup. Inf. | 170 | Bandeja para horno | 3 | Sí | 20-30 | - |
Aire caliente | 150 | Bandeja para horno | 3 | Sí | 20-30 | - | |
Aire caliente | 150 | Bandeja para horno / Fuente para horno | 4 / 2 | Sí | 25-35 | Bandeja para horno en el 4, fuente para horno en el 2 desde abajo | |
Bizcocho | Calor sup. Inf. | 170 | Rejilla | 2 | Sí | 20-30 | - |
Aire caliente | 160 | Rejilla | 3 | Sí | 30-40 | - | |
Tarta de manzana | Calor sup. Inf. | 180 | Rejilla | 1 | No | 65-75 | Un molde en la parte trasera izquierda y el otro en la frontal derecha |
Aire caliente | 170 | Rejilla | 2 | No | 65-75 | ||
Pasteles alargados | Calor sup. Inf. | 170 | Bandeja para horno | 3 | Sí | 20-30 | - |
Aire caliente | 140 | Bandeja para horno | 3 | Sí | 20-30 | - | |
Bandeja para horno / Fuente para horno | 4 / 2 | Sí | 20-30 | Bandeja para horno en el 4, fuente para horno en el 2 desde abajo | |||
Tostada | Grill grande | Bajo | Rejilla | 4 | Sí (5 Mín.) | 2-4 | - |
Filete de ternera | Grill grande | Alto | Rejilla | 4 / 1 | Sí (5 Mín.) | 10-15 cada lado | Girar a mitad de tiempo |
Merengue | Aire caliente | 80 | Bandeja para horno | 3 | No | 120-150 | - |
Pollo asado | Asar | 190 | Rejilla / Fuente para horno | 2 | Sí | 55-65 | Girar a mitad de tiempo |
Modelo WSED7667M, WSED7666M
Plato | Modo de calentamiento | Temp. (Temperatura) (℃) | Accesorios | Posición de estante | Precalentamiento | Tiempo de cocción (minuto) | Manipulaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brócoli: 300 g | Vapor | 99 | Bandeja perforada | 3 | No | 12-18 | Bandeja para horno en el 2, desde abajo |
Brócoli: 2 x 300 g | Vapor | 99 | Bandeja perforada | 3 | No | 12-18 | Bandeja para horno en el 2, desde abajo |
Brócoli: cantidad máx. | Vapor | 99 | Bandeja perforada | 3 | No | 15-20 | Bandeja para horno en el 2, desde abajo |
Guisantes: 800 g | Vapor | 99 | Bandeja perforada | 3 | No | - | Bandeja para horno en el 2, desde abajo |