Categoria | Exemplos de Alimentos | Posicionamento da Sonda |
|---|---|---|
Carne moída e misturas de carne | Rolo de carne | Inserir na parte mais grossa |
Almôndegas | ||
Carne fresca de vaca, vitela e borrego | Bifes, assados, costeletas | Introduzir na parte mais grossa, longe dos ossos, da gordura e da cartilagem |
Aves de Capoeira | Frango ou peru inteiro | Introduzir na parte mais grossa da coxa, evitando o osso |
Peitos ou assados de aves | ||
Pato, Ganso, Faisão | ||
Recheio (sozinho ou em aves) | Introduzir na parte mais grossa do prato | |
Carne de porco e fiambre | Carne de porco fresca | Introduzir na parte mais grossa, longe dos ossos, da gordura e da cartilagem |
Fiambre fresco (cru) | ||
Fiambre pré-cozinhado (Reaquecer e servir) | ||
Restos de comida e guisados | Restos de comida | Introduzir na parte mais grossa do prato |
Caçarolas | ||
Marisco | Peixe inteiro | Introduzir na parte mais grossa do peixe |
Filete de peixe (acompanhamento de peixe) | ||
Bifes ou porções de peixe |
Categoria | Exemplos de Alimentos | Temperatura Alvo Interna | Passamento Pretendido |
|---|---|---|---|
Carne moída e misturas de carne | Rolo de carne | 71 ℃ | - |
Almôndegas | 74 ℃ | ||
Carne fresca de vaca, vitela e borrego | Assados | 63 ℃ | Mal passado: 49 ℃ Ao ponto: 52 ℃ Meio passado: 54 ℃ Meio bem passado: 57 ℃ Bem passado: 60 ℃ |
Aves de Capoeira | Frango ou peru inteiro | 74 ℃ | - |
Peitos ou assados de aves | |||
Pato, Ganso, Faisão | |||
Recheio (sozinho ou em aves) | |||
Carne de porco e fiambre | Carne de porco fresca | 63 ℃ | Bem passado: 77 ℃ |
Fiambre fresco (cru) | Bem passado: 71 ℃ | ||
Fiambre pré-cozinhado (Reaquecer e servir) | 60 ℃ | - | |
Restos de comida e guisados | Restos de comida | 74 ℃ | - |
Caçarolas | |||
Marisco | Peixe inteiro | 63 ℃ | - |
Filete de peixe (acompanhamento de peixe) | |||
Bifes ou porções de peixe |