Esta tabela destina-se apenas a ser usada por instituições de teste. Inclui as melhores configurações para as receitas de teste, do IEC 60350-1 padrão.
Prato | Modo de Aquecimento | Temp. (Temperatura) (℃) | Acessórios | Posição da Prateleira | Pré-aquecimento | Tempo de Preparação (minutos) | Manipulações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolo pequeno | Calor Superior e Inferior | 170 | Tabuleiro do forno | 3 | Sim | 20-30 | - |
Ar Quente | 150 | Tabuleiro do forno | 3 | Sim | 20-30 | - | |
Ar Quente | 150 | Tabuleiro do forno / Tabuleiro fundo | 4 / 2 | Sim | 25-35 | Tabuleiro do forno na 4, Tabuleiro fundo na 2 a partir de baixo | |
Pão-de-ló | Calor Superior e Inferior | 170 | Grelha | 2 | Sim | 20-30 | - |
Ar Quente | 160 | Grelha | 3 | Sim | 30-40 | - | |
Tarte de maçã | Calor Superior e Inferior | 180 | Grelha | 1 | N.º | 65-75 | Um recipiente no fundo à esquerda e outro na frente à direita |
Ar Quente | 170 | Grelha | 2 | N.º | 65-75 | ||
Massa folhada | Calor Superior e Inferior | 170 | Tabuleiro do forno | 3 | Sim | 20-30 | - |
Ar Quente | 140 | Tabuleiro do forno | 3 | Sim | 20-30 | - | |
Tabuleiro do forno / Tabuleiro fundo | 4 / 2 | Sim | 20-30 | Tabuleiro do forno na 4, Tabuleiro fundo na 2 a partir de baixo | |||
Torrada | Grelhador Grande | Baixo | Grelha | 4 | Sim (5 min.) | 2-4 | - |
Bife de vaca | Grelhador Grande | Alto | Grelha | 4 / 1 | Sim (5 min.) | 10-15 cada lado | Rode após passar metade do tempo |
Merengue | Ar Quente | 80 | Tabuleiro do forno | 3 | N.º | 120-150 | - |
Frango assado | Assado | 190 | Grelha / Tabuleiro fundo | 2 | Sim | 55-65 | Rode após passar metade do tempo |
Modelo WSED7667M, WSED7666M
Prato | Modo de Aquecimento | Temp. (Temperatura) (℃) | Acessórios | Posição da Prateleira | Pré-aquecimento | Tempo de Preparação (minutos) | Manipulações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brócolos: 300 g | Vapor | 99 | Tabuleiro Perfurado | 3 | N.º | 12-18 | Tabuleiro de forno na 2 a partir de baixo |
Brócolos: 2 x 300 g | Vapor | 99 | Tabuleiro Perfurado | 3 | N.º | 12-18 | Tabuleiro de forno na 2 a partir de baixo |
Brócolos: quantidade máx. | Vapor | 99 | Tabuleiro Perfurado | 3 | N.º | 15-20 | Tabuleiro de forno na 2 a partir de baixo |
Ervilhas: 800 g | Vapor | 99 | Tabuleiro Perfurado | 3 | N.º | - | Tabuleiro de forno na 2 a partir de baixo |