棉麻 | 40 ℃(冷水 至 95 ℃) | 最大负荷:额定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 通过结合不同滚筒运动,洗涤普通脏污的衣物。
| ||||
节能洗 | 40 ℃(冷水 至 60 ℃) | 最大负荷:额定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 通过结合各种滚筒运动洗涤普通脏污的衣服,与具有类似设置的 棉麻 程序相比,能耗更少。 | ||||
速净喷淋59 | 40 ℃(冷水 至 60 ℃) | 最大负荷:5 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 可在 59 分钟内完成整个循环,不会降低洗涤性能和衣物护理效果。 | ||||
混合 | 40 ℃(冷水 至 60 ℃) | 最大负荷:4 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 同时洗涤混合织物。
| ||||
化纤 | 40 ℃(冷水 至 60 ℃) | 最大负荷:4 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 洗涤不需要在洗后熨烫的衣物。
| ||||
防过敏/除螨 | 60 °C | 最大负荷:4 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 帮助减少引起过敏反应的物质。
| ||||
蒸汽清新 | - | 3 件 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 利用蒸汽熨烫来消除干衣物(例如棉质、涤纶混纺衬衫或上衣)的褶皱。
| ||||
羽绒服 | 20 ℃(冷水 至 40 ℃) | 最大负荷:3 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 适用于清洗羽绒服。 | ||||
羊毛/柔洗 | 30 ℃(冷水 至 40 ℃) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 洗涤可以手洗和机洗的精致衣物,例如可洗涤的羊毛、内衣、连衣裙等。
| ||||
快洗14 | 20 °C (20 °C 至 40 °C) | 最大负荷:2 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 快速洗涤少量轻度脏污的衣服大约 14 分钟。 | ||||
单烘干 | - | 额定 (烘干) | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 对于大多数衣物,请使用自动程序烘干。
| ||||
快速洗烘60 | 20 °C (20 °C 至 40 °C) | 最大负荷:1 公斤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 以相同的程序清洗和烘干少量衣物,用时大约 60 分钟。 | ||||
筒清洁 | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 此功能有助于清洁电器滚筒的内部。 | ||||
定制程序 | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
描述 | 该程序可让您利用智能手机下载新的和特殊洗涤程序到您的电器。默认程序是 漂洗+脱水。 | ||||
为所选的洗涤程序选择合适的水温。洗涤时,必须遵循服装制造商的护理标签或说明,以免损坏衣物。
为想要使用的程序选择适当的洗涤温度和转速。
实际水温可能与声明的程序温度不同。
建议使用中性洗涤剂。