Asterisk(s) betekent modelvariant en kan worden gevarieerd (0-9) of (A-Z).
LG | RC80V9*V*Q | RC90V9*V*Q |
|---|---|---|
Nominale capaciteit in kg katoenen wasgoed voor het standaard katoenprogramma bij een volledige lading | 8 kg | 9 kg |
Type droger | Huishoudtrommeldroger met condensator | |
Energie-efficiëntieklasse op een schaal van D (minst efficiënt) tot A+++ (meest efficiënt) | A+++ | A+++ |
Gewogen jaarlijks energieverbruik (AEC) kWh per jaar (kWh/jaar)*1 | 176 | 194 |
Automatische trommeldroger | Ja | Ja |
Een 'EU Ecolabel award' toegekend onder reglementering (EC) nr 66/2010 | Nee | Nee |
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volle lading (Edry) (kWh) | 1,47 | 1,66 |
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading (Edry1/2) (kWh) | 0,80 | 0,86 |
Stroomverbruik van de uit-modus voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading (Po) (W) | 0,18 | 0,18 |
Stroomverbruik van de sluimerstand voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading (Pl) (W) | 0,18 | 0,18 |
Duur van de sluimerstand (Tl) (min) | 10 | 10 |
Het Katoen R ~ Kastdroog ~ Energie gebruikt bij een volle en gedeeltelijke lading is het standaard droogprogramma waarop de informatie op het label en de fiche verwijst, dat dit programma geschikt is voor het drogen van normaal natte kantoenen was en dat het meest efficiënte programma op vlak van energieverbruik voor katoen. | ||
De gewogen programmaduur (Tt) van het standaard katoenprogramma bij volle of gedeeltelijke lading (min) | 150 | 169 |
De programmaduur van het standaard katoenprogramma bij volledige lading (Tdry) (min) | 196 | 230 |
De programmaduur van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading (Tdry1/2) (min) | 115 | 124 |
Condensatie-efficiëntieklasse „X” op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt) | A | A |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie Cdry van het standaard katoenprogramma bij volle lading (%) | 91 | 91 |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie Cdry1/2 van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading (%) | 91 | 91 |
De gewogen condensatie-efficiëntie (Ct) voor het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading (%) | 91 | 91 |
Het geluidsniveau in dB(A) | 62 | 62 |
Vrijstaand | ||
Gebaseerd op 160 standaard droogcycli voor katoenprogramma's bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.