Modelos | CBIS3018BE | |||
|---|---|---|---|---|
Descripción | Placa de cocción por inducción | |||
Especificaciones eléctricas | Voltaje de conexión | 240/208 VCA, 60 Hz, 36.7 A / 34.6 A | ||
Carga máxima de energía conectada | 8800 W / 7179 W | |||
Dimensiones de la placa de cocción | 30 11/16" (781 mm) (Ancho) × 4 1/8" (105 mm) (Alto) × 21 1/16" (534 mm) (Profundidad) | |||
Dimensiones del recorte del mostrador | Instalación estándar 28 1/2" (724 mm) (Ancho) × 5 3/4" (146 mm) (Alto) × 19 5/8" (498 mm) (Profundidad) | |||
Zonas de cocción | Posición | Tamaño | Potencia (Nivel 9 / Boost) | |
Delantera izquierda | 8 1/2" x 7 1/4" (216.2 mm x 185 mm) | 1513/3026 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) | ||
Delantera derecha | 6 1/2" (165 mm) | 1145/1472 W (208 V) 1400/1800 W (240 V) | ||
Trasera izquierda | 8 1/2" x 7 1/4" (216.2 mm x 185 mm) | 1513/3026 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) | ||
Flex izquierda | 8 1/2" x 14 9/16" (216.2 mm x 370 mm) | 2699/3026 W (208 V) 3300/3700 W (240 V) | ||
Centro | 11 1/8" / 7 1/16" (283 mm / 180 mm) | Quemador interno: 1513/3026 W (208 V) 1850/3700 W (240 V) Quemador doble: 3026/4089 W (208 V) 3700/5000 W (240 V) | ||
La potencia máxima de cada zona de cocción depende del tamaño y el material de los utensilios de cocina utilizados.