整體空氣品質依據粉塵和異味(氣體)濃度計算且依據空氣汙染程度,分類為 4 個等級,包括紅、橘、黃、綠。
顏色 | 整體空氣品質 | 粉塵濃度 (㎍/m3) | 異味(氣體)濃度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
狀態 | PM10 (細微粉塵) | PM2.5 (超細粉塵) | PM1.0 (極細粉塵) | 狀態 | 等級 | |
紅 | 極度髒污 | 255 或以上 | 56 或以上 | 56 或以上 | 非常濃 | 4 |
橘 | 髒污 | 155 ~ 254 | 36 ~ 55 | 36 ~ 55 | 濃 | 3 |
黃 | 普通 | 55 ~ 154 | 13 ~ 35 | 13 ~ 35 | 普通 | 2 |
綠 | 乾淨 | 54 或以下 | 12 或以下 | 12 或以下 | 輕微 | 1 |
綜合清淨度可依據指示燈號和狀態面板的%顏色(綜合清淨度)確定。
綜合清淨度的顏色依據粉塵濃度和氣味(氣體)濃度較差者確定。