תכנית | מהירות סחיטה | |
|---|---|---|
ברירת מחדל | זמין | |
כותנה | 1400 סל"ד | הכול |
Eco 40-60 | 1400 סל"ד | הכול |
מעורב | 1000 סל"ד | הכול |
ניקוי מהיר 30 דקות | 800 סל"ד | הכול |
טיפול קל | 1400 סל"ד | הכול |
בגדי ספורט | 800 סל"ד | עד 800 סל"ד |
כביסה ביד/ צמר | 800 סל"ד | עד 800 סל"ד |
כביסה עדינה | 800 סל"ד | עד 800 סל"ד |
מהירות הסחיטה המרבית בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי העומס. הערכים לעיל מעוגלים למאה הקרובה.