Жабдықтаушы аты | LG | |||
|---|---|---|---|---|
Модельдің атауы | F4J3TS** | F2J3NS** | F2J3HS** | F2J3WS** |
Энергияның тиімділік класы (A-G) | A | A | A | A |
Энергия тұтыну (кВт/сағ) | 1,20 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
Жуу өнімділігінің класы (A-G) | A | A | A | A |
Айналдыру өнімділігінің класы (A-G) | A | B | B | B |
Су шығару тиімділігі (%) | 44 | 53 | 53 | 54 |
Максималды айналдыру жылдамдығы (айн/мин) | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 |
Номиналды жуу қуаты (кг) | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 |
Су тұтыну (литр) | 45 | 56 | 56 | 56 |
Жұмыс уақыты (минут) | 252 | 255 | 255 | 255 |
200 рет жуғандағы энергияның (кВт/жыл) және судың (литр/жыл) жылдық шығыны | 240 және 9000 | 204 және 11200 | 204 және 11200 | 204 және 11200 |
Қуат коэффициенті | 0,83 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Жуу кезіндегі шуыл (дБА) Айналдыру кезіндегі шуыл (дБА) | 53 75 | 55 74 | 55 74 | 55 74 |
F2J3WS** / F2J3NS** / F2J3HS**
IEC60456 стандартына сәйкес сынақтан өткізу үшін бағдарламаны “Жуу: Хлопок (Мақта), 60 ℃, Интенсивная (Қарқынды), 1200 айн / мин” мәндеріне орнатыңыз.
F4J3TS**
IEC60456 стандартына сәйкес сынақтан өткізу үшін бағдарламаны “Жуу: Хлопок (Мақта), 60 ℃, Интенсивная (Қарқынды), 1400 айн / мин” мәндеріне орнатыңыз.
Энергия тиімділігі жапсырмасы осы құрылғыға немесе пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген қосымша аксессуарларға жапсырылады.
Өндірілген күні (ай / жыл) өнімнің идентификациялық жапсырмасында көрсетіледі.