Dastur | Siqish tezligi: F2J3NS1W / F2J3NS2W / F2J3WS0W / F2J3WS2W / F2J3HS0W / F2J3HS4L / F2J3HS8W / F2J3NS8W / F2J3WS8W / F2J3HS2W / F2J3NS0W / F2J3WS1W | Siqish tezligi: F4J3TS2W | ||
|---|---|---|---|---|
Standart bo‘yicha | Mavjud | Standart bo‘yicha | Mavjud | |
Хлопок (Paxta) | 1200 ayl./daq | Barchasi | 1400 ayl./daq | Barchasi |
Хлопок Макс. (Paxta yirik) | 1200 ayl./daq | Barchasi | 1400 ayl./daq | Barchasi |
Смешанные ткани (Aralash mato) | 1200 ayl./daq | Barchasi | 1400 ayl./daq | Barchasi |
Повседневная (Kundalik yuvish) | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha |
Одежда малыша (Go‘dak kiyimlari) | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha |
Спортивная одежда (Sport kiyimlari) | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha |
Деликатная (Nozik matolar) | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha |
Шерсть (Jun) | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha |
Быстро 30 (Tezkor 30) | 800 ayl./daq | Barchasi | 800 ayl./daq | Barchasi |
Полоск.+Отжим (Chayish+Siqish) | 1200 ayl./daq | Barchasi | 1400 ayl./daq | Barchasi |
Yuklanish sharoitlariga bog‘liq ravishda haqiqiy maksimal siqish tezligi farq qilishi mumkin. Yuqoridagi qiymatlar eng yaqin yuzlik xonagacha yaxlitlangan.