kg: Carga da roupa | h:mm: Duração do programa |
kWh: Consumo de energia | ℃: Temperatura máxima no interior do têxtil tratado |
Litros: Consumo de água | rpm: Velocidade máxima de centrifugação selecionável |
%: Humidade remanescente no final da fase de centrifugação. Quanto maior for a velocidade de centrifugação, maior será o ruído e menor será a humidade remanescente. | |
Modelo:F4WV3010S**
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litros | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão 20 ℃ | 10,5 | 1:51 | 0,208 | 27 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Algodão 60 ℃ | 10,5 | 3:21 | 1,363 | 47 | 58,0 | 1350 | 51,0 |
Mix | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
14 Minutos | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Algodão 40 ℃ + Intensivo | 10,5 | 3:33 | 0,784 | 30 | 75,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Capacidade total)*1 | 10,5 | 4:00 | 1,170 | 45 | 68,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Metade da capacidade total)*1 | 5,25 | 2:45 | 0,650 | 37 | 52,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Um quarto da capacidade total)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,240 | 25 | 44,0 | 1360 | 54,0 |
Modelo:F4WV3009S**
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litros | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão 20 ℃ | 9 | 1:51 | 0,177 | 31 | 55,0 | 1350 | 51,0 |
Algodão 60 ℃ | 9 | 3:21 | 1,362 | 51 | 57,0 | 1350 | 51,0 |
Mix | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
14 Minutos | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Algodão 40 ℃ + Intensivo | 9 | 3:33 | 0,783 | 31 | 74,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Capacidade total)*1 | 9 | 3:48 | 1,011 | 43 | 63,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Metade da capacidade total)*1 | 4,5 | 2:50 | 0,500 | 32 | 48,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Um quarto da capacidade total)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,242 | 26 | 39,0 | 1360 | 53,0 |
Modelo:F4WV3008S** F4WV3208S0W
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litros | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão 20 ℃ | 8 | 1:51 | 0,174 | 24 | 53,0 | 1350 | 51,0 |
Algodão 60 ℃ | 8 | 3:21 | 1,361 | 52 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Mix | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
14 Minutos | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Algodão 40 ℃ + Intensivo | 8 | 3:33 | 0,782 | 34 | 73,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Capacidade total)*1 | 8 | 3:38 | 0,900 | 37 | 58,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Metade da capacidade total)*1 | 4 | 2:48 | 0,640 | 37 | 46,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Um quarto da capacidade total)*1 | 2 | 2:25 | 0,320 | 26 | 38,0 | 1360 | 53,0 |
Lava roupa de algodão moderadamente suja que possa ser lavada a 40 ℃ ou 60 ℃, em conjunto no mesmo ciclo. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de Ecodesign (UE 2019/2023).
Os resultados do teste dependem da pressão da água, da dureza da água, da temperatura de entrada da água, da temperatura ambiente, do tipo e quantidade de carga, do nível de sujidade, detergente utilizado, das oscilações da rede elétrica e das opções adicionais selecionadas.
Os valores dos programas comuns, à exceção do ciclo Eco 40-60, são apenas indicativos.
O regulamento UE 2019/2023, válido a partir de 1 de março de 2021, está relacionado com as classes de eficiência energética definidas energética pelo regulamento UE 2019/2014.
Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do proprietário e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Para a ver, abra a porta que está ao lado da abertura do tambor.
Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite https://eprel.ec.europa.eu e pesquise com o nome do modelo (válido a partir de 1 de março de 2021).