Vodič za pečenje sadrži podešavanja temperature, vremena za pečenje i položaje rešetke u rerni za razna tipična jela.
Temperature i vremena za pečenje treba smatrati isključivo referentnim brojkama. Stvarne vrednosti zavise od vrste smese, kvaliteta sastojaka i pleha za pečenje koji se koristi.
Preporučujemo da prvo izaberete nižu temperaturu, a zatim da je povećate ukoliko je potrebno, na primer, ako želite da hrana više porumeni ili je vreme pečenja previše dugačko.
Ako ne možete da odredite podešavanja za određeni recept, koristite podešavanja za najsličniji recept.
Kada pečete torte u tepsijama ili plehovima na više od jedne rešetke, vreme pečenja može da se produži za 10–15 minuta.
Hrana koja sadrži dosta tečnosti (npr. pica, voćni kolači itd.) treba da se peče isključivo na jednoj rešetki.
U početku, torte i pečene smese na različitim rešetkama mogu nejednako da porumene. U ovom slučaju nemojte da menjate podešavanje temperature. Stepen zapečenosti će se izjednačiti tokom procesa pečenja.
Radi uštede energije koristite preostalu toplotu 8 minuta pre završetka kuvanja.
Više rešetki se koristi sa plehom i sprečava kapanje tečnosti na dno rerne.
Prilikom kuvanja masne hrane preporučuje se korišćenje žičane rešetke ili više rešetki zajedno sa plehom radi skupljanja ostataka masnoće.
Položaj rešetke uvek računajte od dna ka vrhu.
Zagrejte rernu.
Uvek isključite funkciju „Brzo zagrevanje“ kada pečete na više od jedne rešetke.
Koristite duboki pleh (ili tepsiju).
Torte u plehovima za pečenje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Režim kuvanja | Vruć vazduh | Grejanje od vrha ka dnu | Vreme pečenja (minut) | ||
Kategorija | Položaj rešetke | Temp. (℃) | Položaj rešetke | Temp. (℃) | |
Kuglof | 2 | 150–160 | 2 | 160–180 | 50–70 |
Biskviti/palačinke | 2 | 140–160 | 2 | 150–170 | 30–60 |
Piškote | 2 | 150–160 | 2 | 160–180 | 25–40 |
Osnovna kora – prhko testo | 3 | 170–180 | 2 | 190–210 *1 | 10–25 |
Osnovna kora – smesa za tortu | 3 | 150–170 | 2 | 170–190 | 20–25 |
Pita od jabuka | 3 | 160–180 | 1 | 170–190 | 65–75 |
Začinjene torte i osnovna kora (npr. kiš) | 2 | 160–180 | 2 | 190–210 | 30–70 |
Torta od sira | 2 | 140–160 | 2 | 170–190 | 60–90 |
Torte u tepsijama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Režim kuvanja | Vruć vazduh | Grejanje od vrha ka dnu | Vreme pečenja (minut) | ||
Kategorija | Položaj rešetke | Temp. (℃) | Položaj rešetke | Temp. (℃) | |
Pletenice/veće torte | 3 | 160–170 | 4 | 170–190 | 30–40 |
Božićni hleb | 3 | 150–170 *1 | 4 | 160–180 *1 | 40–60 |
Hleb (raženi hleb) Fermentacija je obavezna | 2 | 180–200 *1 140–160 | 2 | 230 *1 160–180 | 20 30–60 |
Pita/ekler | 3 | 160–170 *1 | 4 | 190–210 | 15–30 |
Rolat | 3 | 150–170 *1 | 4 | 180–200 *1 | 10–20 |
Voćni kolač s prhkim testom | 3 | 160–170 *1 | 4 | 170–190 *1 | 40–80 |
Kriške sa prelivom/punjenjem, npr. sveži sir, pavlaka, šećer, bademi | - | - | 4 | 160–180 *1 | 40–80 |
Pica (debelo testo) *2*3 | 1 | 180–200 | 1 | 190–210 *1 | 30–60 |
Pica (tanko testo) *2 | 1 | 200–220 | 1 | 230 *1 | 10–25 |
Beskvasni hleb | 1 | 200–220 | 1 | 230 *1 | 08–15 |
Švajcarska pita | 1 | 180–200 | 1 | 210–230 | 35–50 |
Biskviti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Režim kuvanja | Vruć vazduh | Grejanje od vrha ka dnu | Vreme pečenja (minut) | ||
Kategorija | Položaj rešetke | Temp. (℃) | Položaj rešetke | Temp. (℃) | |
Biskviti od prhkog testa *2 | 3 | 150–160 | 4 | 170–190 *1 | 06–20 |
Biskviti sa glazurom *2 | 3 | 140–150 | 4 | 160–180 | 10–40 |
Biskviti od smese za torte *2 | 3 | 150–160 | 4 | 170–190 | 15–20 |
Torte i peciva s belancima, puslice | 3 | 80–100 | 4 | 100–120 | 120–150 |
Makaroni | 3 | 100–120 | 4 | 120–140 | 30–60 |
Biskviti sa kvasnim testom *2 | 3 | 160–170 | 4 | 170–190 | 20–40 |
Kolači od lisnatog testa i peciva | 3 | 160–180 *1 | 4 | 190–210 *1 | 20–30 |
Zemičke | 3 | 180–200 *1 | 4 | 180–220 *1 | 20–35 |
Kolači / kolači i peciva na limu za pečenje | |||
|---|---|---|---|
Kategorija | Vruć vazduh | Vreme pečenja (minut) | |
Položaj rešetke | Temp. (℃) | ||
Pita/ekler *2 | 2, 4 | 160–180 *1 | 35–60 |
Suvi patišpanj s posipom *2 | 2, 4 | 140–160 | 30–60 |
Biskviti od prhkog testa *2 | 2, 4 | 150–160 | 15–35 |
Biskviti sa glazurom *2 | 2, 4 | 140–150 | 20–60 |
Biskviti od smese za torte *2 | 2, 4 | 160–170 | 25–40 |
Torte i peciva s belancima, puslice *2 | 2, 4 | 80–100 | 130–170 |
Makaroni *2 | 2, 4 | 100–120 | 40–80 |
Biskviti sa kvasnim testom *2 | 2, 4 | 160–170 | 30–60 |
Kolači od lisnatog testa i peciva *2 | 2, 4 | 170–180 *1 | 30–50 |
Zemičke *2 | 2, 4 | 180–190 *1 | 30–55 |
Ovo je opcionalno za proizvoda sa dve tepsije.
Duboki pleh (ili tepsiju) postavite na položaj rešetke A.
Kategorija | Grejanje od vrha ka dnu | Vreme pečenja (minut) | |
|---|---|---|---|
Položaj rešetke | Temp. (℃) | ||
Zapečena testenina | 1 | 180–200 | 45–60 |
Lazanje | 1 | 180–200 | 30–60 |
Zapečeno povrće | 1 | 200–220 *1 | 15–30 |
Pica baget | 1 | 200–220 *1 | 15–30 |
Sufle | 1 | 180–200 | 20–50 |
Pita od ribe | 1 | 180–200 | 30–60 |
Punjeno povrće | 1 | 180–200 | 30–60 |
Kategorija | Grejanje od vrha ka dnu | Vreme pečenja (minut) | |
|---|---|---|---|
Položaj rešetke | Temp. (℃) | ||
Zamrznuta pica | 3 | Sledite uputstva na pakovanju. | Sledite uputstva na pakovanju. |
Hlebovi baget | 3 | Sledite uputstva na pakovanju. | Sledite uputstva na pakovanju. |
Testo za voćni kolač | 3 | Sledite uputstva na pakovanju. | Sledite uputstva na pakovanju. |
Čips | 3 | 200–220 | 15–25 |
Čips okrenite 2 ili 3 puta tokom zagrevanja.
Kada grejete zamrznuta jela, tepsija može da se izobliči zbog velike razlike u temperaturi zamrznute hrane i rerne. Tepsije se obično vrate u prvobitni oblik kada se ohlade.
Rezultati pečenja | Mogući uzrok | Rešenje |
|---|---|---|
Smesa za tortu je previše lagana | Pogrešan položaj rešetke u rerni | Koristite taman pleh za pečenje ili tortu stavite na niži položaj. |
Kolač se sleže (ima grudvice, vlažan) | Temperatura rerne je suviše visoka | Temperaturu podesite na nešto nižu. |
Vreme pečenja je suviše kratko | Podesite duže vreme pečenja. Vreme pečenja se ne može smanjiti podešavanjem veće temperature. | |
Smesa sadrži previše tečnosti | Koristite manje tečnosti. Sledite uputstva za vremena za smese od testa, a posebno kada koristite kuhinjske uređaje. | |
Torte su suviše suve | Temperatura rerne je suviše niska | Sledeći put podesite nešto veću temperaturu. |
Vreme pečenja je suviše dugo | Podesite nešto kraće vreme pečenja. | |
Torte nisu jednako zapečene | Temperatura pečenja je suviše visoka ili je vreme pečenja suviše kratko | Podesite nešto nižu temperaturu pečenja i nešto duže vreme pečenja. |
Smesa je nejednako raspoređena | Smesu ravnomerno rasporedite po tepsiji/plehu. | |
Vreme pečenja je suviše dugo | Temperatura je suviše niska | Sledeći put podesite nešto veću temperaturu. |