Vremena pečenja namenjena su samo kao približne vrednosti. Stvarna vremena mogu da zavise od kvaliteta mesa ili ribe. Pečenje je naročito pogodno za kuvanje ravnih komada mesa i ribe. Hranu koja se peče okrenite otprilike na polovini vremena kuvanja.
Položaj rešetke u rerni uvek računajte od dna ka vrhu.
Žičana rešetka ili duboki pleh ili tepsija.
Rešetka: položaj rešetke u rerni
Hrana | Polica | 3. stepen za veliki roštilj (minut) | |
|---|---|---|---|
1. strana | 2. strana | ||
Rizole | 5 | 8–10 | 6–8 |
Svinjski file | 5 | 10–12 | 8–12 |
Kobasice na roštilju | 5 | 8–10 | 6–8 |
Goveđi ili teleći odresci | 4 | 8–12 | 5–10 |
Goveđi file (otprilike 1 kg) | 4 | 10–12 | 10–12 |
Tost *1 | 4 | 2–4 | 2–4 |
Tost s prelivom | 4 | 6–8 | - |
Koristite položaj rešetke D ili E za roštiljanje ravnih komada mesa.
Duboki pleh ili tepsiju stavite ispod žičane rešetke za skupljanje sokova ili masti koji kaplju iz hrane.