Stjerne(r) betyder modelvariant og kan variere (0-9) eller (A-Z).
LG | FDRC308N0W9 S0RC308N1W9 P0AQTR2W9 | FDRC309N0W9 | RC9DN9029 |
|---|---|---|---|
Vurderet kapacitet i kg af bomuldstøj på standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning | 8 kg | 9 kg | 9 kg |
Tørretumblerens type | Tørretumbler med kondensator til husholdningsbrug | ||
Energievneklasse på skalaen fra D (mindst effektiv) til A+++ (mest effektiv). | A+++ | A+++ | A+++ |
Vægtet årligt energiforbrug (AEC) kWt pr. år (kWt pr. år)*1 | 176 | 194 | 194 |
Automatisk tørretumbler | Ja | Ja | Ja |
Tildelt "EU's miljømærkes præmie" under forordning (EF) nr. 66/2010 | Nej | Nej | Nej |
Energiforbrug af standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning (Edry) (kWh) | 1,47 | 1,66 | 1,66 |
Energiforbrug af standardprogrammet for bomuld med delvis opfyldning (Edry1/2) (kWh) | 0,80 | 0,86 | 0,86 |
Strømforbrug i slukket tilstand af standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning (Po) (W) | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Strømforbrug i standbytilstand af standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning (Pl) (W) | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Varighed af standbytilstand (Tl) (min) | 10 | 10 | 10 |
Cotton (Bomuld) R ~ Cupboard (Skabstørt) ~ Energy (Energi), der anvendes med fuld eller delvis opfyldning, er standardtørreprogrammet, hvortil oplysningerne på etiketten og databladet henviser og angiver, at dette program er egnet til tørring af almindeligt vådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug til bomuldtekstiler. | |||
Vægtet programtid (Tt) af standardprogrammet for bomuld med fuld og delvis opfyldning (min) | 150 | 169 | 169 |
Programtid af standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning (Tdry) (min) | 196 | 230 | 230 |
Programtid af standardprogrammet for bomuld med delvis opfyldning (Tdry1/2) (min) | 115 | 124 | 124 |
Tørreevneklasse »X« på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv) | A | A | A |
Gennemsnitlig kondenseffektivitet Cdry af standardprogrammet for bomuld med fuld opfyldning (%) | 91 | 91 | 91 |
Gennemsnitlig kondenseffektivitet Cdry1/2 af standardprogrammet for bomuld med delvis opfyldning (%) | 91 | 91 | 91 |
Vægtet kondenseffektivitet (Ct) af standardprogrammet for bomuld med fuld og delvis opfyldning (%) | 91 | 91 | 91 |
Lydeffektniveau i dB(A) | 64 | 64 | 62 |
Fritstående | |||
Baseret på 160 standardtørrecyklusser for bomuldsprogrammer med fuld og delvis opfyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det aktuelle energiforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes.